Виробник: Yale
Вантажопідйомність 1200 – 1600 кг., висота вил до 5000 мм.
Оновлений модельний ряд супроводжуваних штабелерів з електричним приводом Pfaff EGV PSH II є професійними рішеннями для внутрішнього транспортування та штабелювання вантажів на піддонах на великі відстані та більш ефективного використання вантажопідйомності.
Особливості штабелерів Pfaff EGV PSH II
• Багатофункціональна ручка керування з вбудованими перемикачами приводу та функціями підйому та опускання безпосередньо на ручці керування.
• Пропорційно контрольовані функції підйому та опускання для кращого позиціонування вантажів.
• Компактні габаритні розміри та ширина всього 800 мм дозволяють працювати у вузьких коридорах.
• Функція надповільного приводу забезпечує точне керування в дуже вузьких просторах.
• Швидкість приводу та підйому була збільшена для цієї оновленої моделі.
Опції штабелерів Pfaff EGV PSH II
- Платформа водія.
- Вільний підйом.
- Акумулятор та зарядний пристрій замовляються окремо.
Технічні характеристики штабелерів Pfaff EGV PSH II
Модель | EGV PSH 12-16 II | EGV PSH 12-25 II | EGV PSH 12-29 II | EGV PSH 12-35 II |
Артикул | N25412161 | N25412251 | N25412291 | N25412351 |
Приведення в дію | електричне | |||
Експлуатація | піша | |||
Вантажопідйомність (до підйому 2,5 м), кг | 1200 | |||
Центр ваги c, мм | 600 | |||
Колісна база y, мм | 1307 | |||
Маса (з акумулятором 180 А·год), кг | 841 | 900 | 915 | 937 |
Матеріал шин коліс/роликів ¹ | PUR/VG + PUR | |||
Рулеві колеса, мм | 250 x 101 + 100 x 38 | |||
Вантажні ролики, мм | 82 x 70 | |||
Кількість коліс/роликів | 1 (привідний) + 2/4 | |||
Висота, щогла втягнута h1, мм | 1965 | 1785 | 1987 | 2265 |
Вільний підйом h2, мм | 1510 | – | – | 80 |
Підйом вил h3, мм | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
Висота, щогла висунута h4, мм | 1965 | 2990 | 3392 | 3970 |
Макс. висота підйому h3 + h13, мм | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
Висота з ручкою керування h14, мм | 1390 | |||
Висота опущених вил h13, мм | 90 | |||
Загальна довжина L1, мм | 1920 | |||
Довжина приводу вкл. фартух L2, мм | 770 | |||
Габаритна ширина b1/b2, мм | 800 | |||
Товщина вил s, мм | 70 | |||
Ширина зубця вил e, мм | 150 | |||
Довжина вил l, мм | 1150 | |||
Зовнішня ширина вил b5, мм | 560 | |||
Дорожній просвіт, мм | 20 | |||
Ширина проходу з піддоном Ast, мм | 2169 | |||
Радіус повороту Wa, мм | 1550 | |||
Швидкість руху з вантажем/без вантажу, км/год | 6/6 | |||
Швидкість підйому з вантажем/без вантажу, м/с | 0,12/0,17 | |||
Швидкість опускання з вантажем/без вантажу, м/с | 0,22/0,12 | |||
Подоланий ухил з вантажем/без вантажу, % | 5/10 | |||
Робоче гальмо | електричний | |||
Потужність двигуна приводу, кВт | 1,2 | |||
Потужність підйомного двигуна, кВт | 3,2 | |||
Акумулятор ² | PzS | |||
Напруга акумулятора, В/А·ч | 24/225-300 | |||
Вага акумулятора, кг | 270 | |||
Тип керування | імпульсне |
Модель | EGV PSH 14-45T II | EGV PSH 14-45TF II | EGV PSH 14-50T II |
Артикул | N25414453 | N25414455 | N25414503 |
Приведення в дію | електричне | ||
Експлуатація | піша | ||
Вантажопідйомність (підйом до 2,5 м), кг | 1400 | ||
Центр ваги c, мм | 600 | ||
Колісна база y, мм | 1370 | ||
Маса (з акумулятором 180 А·год), кг | 1190 | 1223 | 1229 |
Матеріал коліс/роликів ¹ | PUR/VG + PUR | ||
Рулеві колеса, мм | 250 x 101 + 100 x 38 | ||
Вантажні ролики, мм | 82 x 70 | ||
Кількість коліс/роликів | 1 (привідний) + 2/4 | ||
Висота, щогла втягнута h1, мм | 2080 | 2089 | 2285 |
Вільний підйом h2, мм | – | 1470 | – |
Підйом вил h3, мм | 4410 | 4410 | 5025 |
Висота, щогла висунута h4, мм | 5020 | 5029 | 5635 |
Макс. висота підйому h3 + h13, мм | 4500 | 4500 | 5115 |
Висота з ручкою керування h14, мм | 1390 | ||
Висота опущених вил h13, мм | 90 | ||
Загальна довжина L1, мм | 1966 | ||
Довжина приводу вкл. фартух L2, мм | 816 | ||
Габаритна ширина b1/b2, мм | 800 | ||
Товщина вил s, мм | 70 | ||
Ширина зубця вил e, мм | 170 | ||
Довжина вил l, мм | 1150 | ||
Зовнішня ширина вил b5, мм | 560 | ||
Дорожній просвіт, мм | 20 | ||
Ширина проходу з піддоном Ast, мм | 2389 | ||
Радіус повороту Wa, мм | 1613 | ||
Швидкість руху з вантажем/без вантажу, км/год | 6/6 | ||
Швидкість підйому з вантажем/без вантажу, м/с | 0,14/0,28 | ||
Швидкість опускання з вантажем/без вантажу, м/с | 0,34/0,40 | ||
Подоланий ухил з вантажем/без вантажу, % | 5/10 | ||
Робоче гальмо | електричний | ||
Потужність двигуна приводу, кВт | 1,2 | ||
Потужність підйомного двигуна, кВт | 3,2 | ||
Акумулятор ² | PzS | ||
Напруга акумулятора, В/А·ч | 24/300 ³ | ||
Вага акумулятора, кг | 270 | ||
Тип керування | імпульсне |
Модель | EGV PSH 16-16 II | EGV PSH 16-25 II | EGV PSH 16-29 II | EGV PSH 16-35 II |
Артикул | N25416161 | N25416251 | N25416291 | N25416351 |
Приведення в дію | електричне | |||
Експлуатація | піша | |||
Вантажопідйомність (до підйому 2,5 м), кг | 1600 | |||
Центр ваги c, мм | 600 | |||
Колісна база y, мм | 1370 | |||
Маса (з акумулятором 180 А·год), кг | 920 | 1025 | 1050 | 1090 |
Матеріал шин коліс/роликів ¹ | PUR/VG + PUR | |||
Рулеві колеса, мм | 250 x 101 + 100 x 38 | |||
Вантажні ролики, мм | 82 x 70 | |||
Кількість коліс/роликів | 1 (привідний) + 2/4 | |||
Висота, щогла втягнута h1, мм | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 |
Вільний підйом h2, мм | 1510 | – | – | – |
Підйом вил h3, мм | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
Висота, щогла висунута h4, мм | 1965 | 2970 | 3370 | 3970 |
Макс. висота підйому h3 + h13, мм | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
Висота з ручкою керування h14, мм | 1390 | |||
Висота опущених вил h13, мм | 90 | |||
Загальна довжина L1, мм | 1944 | |||
Довжина приводу вкл. фартух L2, мм | 795 | |||
Габаритна ширина b1/b2, мм | 800 | |||
Товщина вил s, мм | 70 | |||
Ширина зубця вил e, мм | 170 | |||
Довжина вил l, мм | 1150 | |||
Зовнішня ширина вил b5, мм | 560 | |||
Дорожній просвіт, мм | 20 | |||
Ширина проходу з піддоном Ast, мм | 2195 | |||
Радіус повороту Wa, мм | 1613 | |||
Швидкість руху з вантажем/без вантажу, км/год | 6/6 | |||
Швидкість підйому з вантажем/без вантажу, м/с | 0,13/0,25 | |||
Швидкість опускання з вантажем/без вантажу, м/с | 0,31/0,38 | |||
Подоланий ухил з вантажем/без вантажу, % | 5/10 | |||
Робоче гальмо | електричний | |||
Потужність двигуна приводу, кВт | 1,2 | |||
Потужність підйомного двигуна, кВт | 3,2 | |||
Акумулятор ² | PzS | |||
Напруга акумулятора, В/А·ч | 24/225-300 | |||
Вага акумулятора, кг | 270 | |||
Тип керування | імпульсне |
¹ PUR – поліуретан, VG – тверда гума.
² PzS – тягова батарея.
³ Пристрій постачається лише з акумулятором ємністю 300 А·год.