Ударні головки 3/4″ від MOMENTO – це найнадійніші силові головки, які ви можете купити. Вони є найважливішою сполучною ланкою між інструментом та різьбовим з’єднанням при затягуванні болтів. Ударні головки 3/4″ відповідають міжнародним стандартам ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 та 2725-3. Вони підходять до ударних, електричних та гідравлічних гайковертів.
- Стандартні головки
- Довгі головки
- Квадратні головки
- Тонкостінні головки
- Довгі тонкостінні головки
- Накидні головки Surface drive
- Довгі накидні головки Surface drive
- Шестилепесткові головки Torx
- 12-гранні головки
Стандартні ударні головки 3/4″


Номер деталі: 2-12
| D (мм) | 23 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 8 |
| T (мм) | 26 |
| Вага (кг) | 0,33 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 12 |
Номер деталі: 2-13
| D (мм) | 24 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 8 |
| T (мм) | 26 |
| Вага (кг) | 0,34 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 13 |
Номер деталі: 2-14
| D (мм) | 26 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 26 |
| Вага (кг) | 0,3 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 14 |
Номер деталі: 2-15
| D (мм) | 26 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 26 |
| Вага (кг) | 0,35 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 15 |
Номер деталі: 2-16
| D (мм) | 27 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,34 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 16 |
Номер деталі: 2-17
| D (мм) | 30 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,34 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 17 |
Номер деталі: 2-18
| D (мм) | 31 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 11 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,37 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 18 |
Номер деталі: 2-19
| D (мм) | 32 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 11 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,38 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 19 |
Номер деталі: 2-20
| D (мм) | 33 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,38 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 20 |
Номер деталі: 2-21
| D (мм) | 35 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,39 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 21 |
Номер деталі: 2-22
| D (мм) | 35 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,38 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 22 |
Номер деталі: 2-23
| D (мм) | 38 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 13 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,39 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 23 |
Номер деталі: 2-24
| D (мм) | 38,5 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 24 |
| Вага (кг) | 0,39 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 24 |
Номер деталі: 2-25
| D (мм) | 39 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 50 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 25 |
| Вага (кг) | 0,28 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 25 |
Номер деталі: 2-26
| D (мм) | 41 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 54 |
| t (мм) | 15 |
| T (мм) | 29 |
| Вага (кг) | 0,41 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 26 |
Номер деталі: 2-27
| D (мм) | 42 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 54 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 29 |
| Вага (кг) | 0,41 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 27 |
Номер деталі: 2-28
| D (мм) | 44 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 54 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 29 |
| Вага (кг) | 0,42 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 28 |
Номер деталі: 2-29
| D (мм) | 44 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 54 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 29 |
| Вага (кг) | 0,42 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 29 |
Номер деталі: 2-30
| D (мм) | 46 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 54 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 29 |
| Вага (кг) | 0,43 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 30 |
Номер деталі: 2-31
| D (мм) | 47 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 54 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 28 |
| Вага (кг) | 0,47 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 31 |
Номер деталі: 2-32
| D (мм) | 48,5 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 56 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 30 |
| Вага (кг) | 0,48 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 32 |
Номер деталі: 2-33
| D (мм) | 51 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 56 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 30 |
| Вага (кг) | 0,51 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 33 |
Номер деталі: 2-34
| D (мм) | 52 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 56 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 30 |
| Вага (кг) | 0,52 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 34 |
Номер деталі: 2-35
| D (мм) | 53 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 56 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 30 |
| Вага (кг) | 0,52 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 35 |
Номер деталі: 2-36
| D (мм) | 54 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 56 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 30 |
| Вага (кг) | 0,55 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 36 |
Номер деталі: 2-37
| D (мм) | 56 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 58 |
| t (мм) | 21 |
| T (мм) | 32 |
| Вага (кг) | 0,6 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 37 |
Номер деталі: 2-38
| D (мм) | 57 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 58 |
| t (мм) | 21 |
| T (мм) | 32 |
| Вага (кг) | 0,62 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 38 |
Номер деталі: 2-39
| D (мм) | 58 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 58 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 30 |
| Вага (кг) | 0,61 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 39 |
Номер деталі: 2-40
| D (мм) | 59 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 58 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 30 |
| Вага (кг) | 0,63 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 40 |
Номер деталі: 2-41
| D (мм) | 61 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 63 |
| t (мм) | 23 |
| T (мм) | 34 |
| Вага (кг) | 0,73 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 41 |
Номер деталі: 2-42
| D (мм) | 62 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 63 |
| t (мм) | 23 |
| T (мм) | 34 |
| Вага (кг) | 0,75 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 42 |
Номер деталі: 2-43=1 11/16
| D (мм) | 64 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 63 |
| t (мм) | 24 |
| T (мм) | 34 |
| Вага (кг) | 0,78 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 43 |
Номер деталі: 2-44
| D (мм) | 65 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 63 |
| t (мм) | 24 |
| T (мм) | 34 |
| Вага (кг) | 0,79 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 44 |
Номер деталі: 2-45
| D (мм) | 66 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 63 |
| t (мм) | 25 |
| T (мм) | 34 |
| Вага (кг) | 0,8 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 45 |
Номер деталі: 2-46=1 13/16
| D (мм) | 67 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 63 |
| t (мм) | 25 |
| T (мм) | 34 |
| Вага (кг) | 0,76 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 46 |
Номер деталі: 2-47
| D (мм) | 68,5 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 26 |
| T (мм) | 38 |
| Вага (кг) | 0,94 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 47 |
Номер деталі: 2-48
| D (мм) | 69 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 26 |
| T (мм) | 46 |
| Вага (кг) | 0,92 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 48 |
Номер деталі: 2-49
| D (мм) | 70 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 28 |
| T (мм) | 46 |
| Вага (кг) | 0,93 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 49 |
Номер деталі: 2-50
| D (мм) | 70 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 28 |
| T (мм) | 38 |
| Вага (кг) | 0,96 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 50 |
Номер деталі: 2-51
| D (мм) | 71 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 46 |
| Вага (кг) | 0,99 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 51 |
Номер деталі: 2-52
| D (мм) | 72 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 46 |
| Вага (кг) | 0,93 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 52 |
Номер деталі: 2-55
| D (мм) | 76 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 38 |
| Вага (кг) | 1,03 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 55 |
Номер деталі: 2-56
| D (мм) | 78 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 56 |
| Вага (кг) | 1,26 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 56 |
Номер деталі: 2-58
| D (мм) | 81 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 53 |
| Вага (кг) | 1,35 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 58 |
Номер деталі: 2-60
| D (мм) | 83 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 50 |
| Вага (кг) | 1,36 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 60 |
Номер деталі: 2-65
| D (мм) | 88 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 50 |
| Вага (кг) | 1,44 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 65 |
Номер деталі: 2-70
| D (мм) | 95 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 40 |
| T (мм) | 50 |
| Вага (кг) | 1,64 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 70 |
Номер деталі: 2-75
| D (мм) | 100 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 40 |
| T (мм) | 48 |
| Вага (кг) | 1,72 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 75 |
Номер деталі: 2-80
| D (мм) | 106 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 40 |
| T (мм) | 47 |
| Вага (кг) | 1,82 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 80 |
Номер деталі: 2-85
| D (мм) | 112 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 40 |
| T (мм) | 46 |
| Вага (кг) | 2,11 |
| Варіант | Стандарт |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 85 |
Довгі ударні головки 3/4″


Номер деталі: 2-12L
| D (мм) | 25 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 8 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 0,65 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 12 |
Номер деталі: 2-13L
| D (мм) | 25 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 8 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 0,65 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 13 |
Номер деталі: 2-14L
| D (мм) | 27 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 0,54 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 14 |
Номер деталі: 2-15L
| D (мм) | 27 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 0,56 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 15 |
Номер деталі: 2-16L
| D (мм) | 28 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,52 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 16 |
Номер деталі: 2-17L
| D (мм) | 31 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,6 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 17 |
Номер деталі: 2-18L
| D (мм) | 32 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 11 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,64 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 18 |
Номер деталі: 2-19L
| D (мм) | 33 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 11 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,625 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 19 |
Номер деталі: 2-20L
| D (мм) | 34 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,65 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 20 |
Номер деталі: 2-21L
| D (мм) | 36 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,7 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 21 |
Номер деталі: 2-22L
| D (мм) | 36 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,7 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 22 |
Номер деталі: 2-23L
| D (мм) | 39 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 13 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,74 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 23 |
Номер деталі: 2-24L
| D (мм) | 39,5 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,74 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 24 |
Номер деталі: 2-25L
| D (мм) | 40 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 75 |
| Вага (кг) | 0,57 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 25 |
Номер деталі: 2-26L
| D (мм) | 42 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 15 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,77 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 26 |
Номер деталі: 2-27L
| D (мм) | 43 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,75 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 27 |
Номер деталі: 2-28L
| D (мм) | 44 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,77 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 28 |
Номер деталі: 2-29L
| D (мм) | 44 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,73 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 29 |
Номер деталі: 2-30L
| D (мм) | 46 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,85 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 30 |
Номер деталі: 2-31L
| D (мм) | 47 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,84 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 31 |
Номер деталі: 2-32L
| D (мм) | 48,5 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,91 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 32 |
Номер деталі: 2-33L
| D (мм) | 51 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 0,99 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 33 |
Номер деталі: 2-34L
| D (мм) | 52 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 1 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 34 |
Номер деталі: 2-35L
| D (мм) | 53 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 1,07 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 35 |
Номер деталі: 2-36L
| D (мм) | 54 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 1,04 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 36 |
Номер деталі: 2-37L
| D (мм) | 56 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 21 |
| T (мм) | 74 |
| Вага (кг) | 1,12 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 37 |
Номер деталі: 2-38L
| D (мм) | 57 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 21 |
| T (мм) | 72 |
| Вага (кг) | 1,18 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 38 |
Номер деталі: 2-40L
| D (мм) | 59 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 72 |
| Вага (кг) | 1,28 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 40 |
Номер деталі: 2-41L
| D (мм) | 61 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 23 |
| T (мм) | 72 |
| Вага (кг) | 1,27 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 41 |
Номер деталі: 2-42L
| D (мм) | 62 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 23 |
| T (мм) | 72 |
| Вага (кг) | 1,4 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 42 |
Номер деталі: 2-43L
| D (мм) | 64 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 24 |
| T (мм) | 72 |
| Вага (кг) | 1,35 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 43 |
Номер деталі: 2-44L
| D (мм) | 65 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 24 |
| T (мм) | 71 |
| Вага (кг) | 1,35 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 44 |
Номер деталі: 2-45L
| D (мм) | 66 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 25 |
| T (мм) | 71 |
| Вага (кг) | 1,35 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 45 |
Номер деталі: 2-46L
| D (мм) | 67 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 25 |
| T (мм) | 72 |
| Вага (кг) | 1,5 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 46 |
Номер деталі: 2-47L
| D (мм) | 68,5 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 26 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 1,44 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 47 |
Номер деталі: 2-48L
| D (мм) | 69 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 26 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 1,61 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 48 |
Номер деталі: 2-50L
| D (мм) | 70 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 28 |
| T (мм) | 72 |
| Вага (кг) | 1,38 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 50 |
Номер деталі: 2-51L
| D (мм) | 71 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 1,4 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 51 |
Номер деталі: 2-52L
| D (мм) | 72 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 1,84 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 52 |
Номер деталі: 2-55L
| D (мм) | 76 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 72 |
| Вага (кг) | 1,53 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 55 |
Номер деталі: 2-56L
| D (мм) | 78 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 76 |
| Вага (кг) | 1,65 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 56 |
Номер деталі: 2-60L
| D (мм) | 83 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 98 |
| Вага (кг) | 2,29 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 60 |
Номер деталі: 2-65=2 9/16L
| D (мм) | 88 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 96 |
| Вага (кг) | 2,42 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 65 |
Номер деталі: 2-65L
| D (мм) | 88 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 96 |
| Вага (кг) | 2,42 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 65 |
Номер деталі: 2-70L
| D (мм) | 95 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 40 |
| T (мм) | 95 |
| Вага (кг) | 2,77 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 70 |
Номер деталі: 2-75L
| D (мм) | 100 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 40 |
| T (мм) | 93 |
| Вага (кг) | 2,93 |
| Варіант | Стандартний довгий |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 75 |
Квадратні ударні головки 3/4″


Номер деталі: 2-4K13
| D (мм) | 25 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 13 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,274 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 13 |
Номер деталі: 2-4K16
| D (мм) | 32 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,4 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 16 |
Номер деталі: 2-4K17
| D (мм) | 35 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,4 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 17 |
Номер деталі: 2-4K18
| D (мм) | 36 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 18 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,422 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 18 |
Номер деталі: 2-4K19
| D (мм) | 38 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,44 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 19 |
Номер деталі: 2-4K20
| D (мм) | 40 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,46 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 20 |
Номер деталі: 2-4K21
| D (мм) | 42 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,484 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 21 |
Номер деталі: 2-4K22
| D (мм) | 44 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,5 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 22 |
Номер деталі: 2-4K23
| D (мм) | 46 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 34 |
| Вага (кг) | 0,507 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 23 |
Номер деталі: 2-4K24
| D (мм) | 47 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 60 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 35 |
| Вага (кг) | 0,55 |
| Варіант | Квадратний |
| Одиниця | мм |
| Ширина ключа | 24 |
Номер деталі: 2-4K25
| D (мм) | 51 |
| d (мм) | 44 |
