Траверси регульовані TTS

Траверси регульовані TTS

Виробник: Yale

Вантажопідйомність 1000 – 25000 кг.
Регульовані сталеві траверси з підвісним вушком та переставними гаками Yale Tigrip® TTS є вантажозахоплювальними пристроями, що застосовуються для транспортування довгомірних симетричних та асиметричних вантажів.

Особливості вантажозахоплювальних траверс Yale Tigrip® TTS

  • Регулювання за допомогою переставних решіток.
  • Переставні грати з ручкою та поворотним гаком (не може обертатися під навантаженням).
  • Підйомні скоби для одинарного гака DIN 15401.
  • Гаки з петлями із запобіжною клямкою.
  • Можна комбінувати з різними типами підвісок.

Технічні характеристики вантажозахоплювальних траверс Yale Tigrip® TTS

Модель Артикул Вантажопідйомність, кг Робоча ширина Z, мм Зев гака, мм Вага, кг
TTS 1,0/1500 N53106001 1000 700 – 1500 18 40
TTS 2,0/1500 N53106002 2000 700 – 1500 18 41
TTS 3,0/1500 N53106003 3000 700 – 1500 21 53
TTS 5,0/1500 N53106004 5000 700 – 1500 23 79
TTS 7,5/1500 N53106005 7500 700 – 1500 32 98
TTS 10,0/1500 N53106006 10000 700 – 1500 32 117
TTS 12,5/1500 N53106007 12500 700 – 1500 40 116
TTS 15,0/1500 N53106008 15000 700 – 1500 40 137
TTS 20,0/1500 N53106009 20000 700 – 1500 50 180
TTS 25,0/1500 N53106010 25000 700 – 1500 50 226
TTS 1,0/2500 N53106011 1000 1500 – 2500 18 58
TTS 2,0/2500 N53106012 2000 1500 – 2500 18 84
TTS 3,0/2500 N53106013 3000 1500 – 2500 21 105
TTS 5,0/2500 N53106014 5000 1500 – 2500 23 127
TTS 7,5/2500 N53106015 7500 1500 – 2500 32 178
TTS 10,0/2500 N53106016 10000 1500 – 2500 32 215
TTS 12,5/2500 N53106017 12500 1500 – 2500 40 198
TTS 15,0/2500 N53106018 15000 1500 – 2500 40 237
TTS 20,0/2500 N53106019 20000 1500 – 2500 50 287
TTS 25,0/2500 N53106020 25000 1500 – 2500 50 342
TTS 1,0/3500 N53106021 1000 1700 – 3500 18 95
TTS 2,0/3500 N53106022 2000 1700 – 3500 18 137
TTS 3,0/3500 N53106023 3000 1700 – 3500 21 162
TTS 5,0/3500 N53106024 5000 1700 – 3500 23 228
TTS 7,5/3500 N53106025 7500 1700 – 3500 32 278
TTS 10,0/3500 N53106026 10000 1700 – 3500 32 317
TTS 12,5/3500 N53106027 12500 1700 – 3500 40 295
TTS 15,0/3500 N53106028 15000 1700 – 3500 40 340
TTS 20,0/3500 N53106029 20000 1700 – 3500 50 451
TTS 25,0/3500 N53106030 25000 1700 – 3500 50 512
TTS 1,0/5000 N53106031 1000 2000 – 5000 18 190
TTS 2,0/5000 N53106032 2000 2000 – 5000 18 219
TTS 3,0/5000 N53106033 3000 2000 – 5000 21 260
TTS 5,0/5000 N53106034 5000 2000 – 5000 23 372
TTS 7,5/5000 N53106035 7500 2000 – 5000 32 423
TTS 10,0/5000 N53106036 10000 2000 – 5000 32 531
TTS 12,5/5000 N53106037 12500 2000 – 5000 40 449
TTS 15,0/5000 N53106038 15000 2000 – 5000 40 568
TTS 20,0/5000 N53106039 20000 2000 – 5000 50 691
TTS 1,0/8000 N53106040 1000 3000 – 8000 18 342
TTS 2,0/8000 N53106041 2000 3000 – 8000 18 458
TTS 3,0/8000 N53106042 3000 3000 – 8000 21 547
TTS 5,0/8000 N53106043 5000 3000 – 8000 23 788
TTS 7,5/8000 N53106044 7500 3000 – 8000 32 883
TTS 10,0/8000 N53106045 10000 3000 – 8000 32 1319
TTS 12,5/8000 N53106046 12500 3000 – 8000 40 979
TTS 15,0/8000 N53106047 15000 3000 – 8000 40 1046

Розміри вантажозахоплювальних траверс Yale Tigrip® TTS

Модель TTS 1,0/1500 TTS 2,0/1500 TTS 3,0/1500 TTS 5,0/1500 TTS 7,5/1500 TTS 10,0/1500 TTS 12,5/1500 TTS 15,0/1500 TTS 20,0/1500 TTS 25,0/1500
B, мм 440 470 570 655 740 835 865 910 1020 1230
C, мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1,0/2500 TTS 2,0/2500 TTS 3,0/2500 TTS 5,0/2500 TTS 7,5/2500 TTS 10,0/2500 TTS 12,5/2500 TTS 15,0/2500 TTS 20,0/2500 TTS 25,0/2500
B, мм 440 505 610 675 785 880 915 955 1060 1255
C, мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1,0/3500 TTS 2,0/3500 TTS 3,0/3500 TTS 5,0/3500 TTS 7,5/3500 TTS 10,0/3500 TTS 12,5/3500 TTS 15,0/3500 TTS 20,0/3500 TTS 25,0/3500
B, мм 440 530 635 715 810 905 935 980 1115 1300
C, мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D, мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E, мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1,0/5000 TTS 2,0/5000 TTS 3,0/5000 TTS 5,0/5000 TTS 7,5/5000 TTS 10,0/5000 TTS 12,5/5000 TTS 15,0/5000 TTS 20,0/5000
B, мм 495 550 655 740 830 950 980 1025 1155
C, мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260
D, мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90
E, мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160
Модель TTS 1,0/8000 TTS 2,0/8000 TTS 3,0/8000 TTS 5,0/8000 TTS 7,5/8000 TTS 10,0/8000 TTS 12,5/8000 TTS 15,0/8000
B, мм 515 590 700 785 895 1010 1045 1085
C, мм 110 135 160 180 200 260 260 260
D, мм 25 30 35 40 60 70 75 85
E, мм 60 75 90 100 130 130 140 140
yale-tigrip-tts-db-en-ger-2024-04-01