Траверси нерегульовані TTS E

Траверси нерегульовані TTS E

Виробник: Yale

Вантажопідйомність 1000 – 10000 кг.
Нерегульовані сталеві траверси з підвісним вушком та фіксованими гаками Yale Tigrip® TTS E є вантажозахоплювальними пристроями, що застосовуються для транспортування довгомірних симетричних вантажів. Стандартна підвіска для використання з одинарними гаками відповідних DIN 15401. Гаки з петлями та кованою запобіжною клямкою для використання з будь-якими стропами.

На додаток до нашого якісно спроектованого, надійного та економічно ефективного стандартного асортименту ми також можемо надати спеціальні конструкції траверс для задоволення індивідуальних вимог клієнтів.

Особливості вантажозахоплювальних траверс Yale Tigrip® TTS E

  • Підйомні скоби для одинарного гака DIN 15401.
  • Гаки з петлями із запобіжною клямкою.
  • Можна комбінувати з різними типами підвісок.

Опції вантажозахоплювальних траверс Yale Tigrip® TTS E

Асиметрична підвіска для асиметричних вантажів
Інші вантажопідйомності та робоча ширина на запит.

Технічні характеристики вантажозахоплювальних траверс Yale Tigrip® TTS E

Модель Артикул Вантажопідйомність, кг Робоча ширина Z, мм Зев гака, мм Вага, кг
TTS 1,0/1000 E N53106201 1000 1000 23 23
TTS 2,0/1000 E N53106202 2000 1000 23 25
TTS 3,0/1000 E N53106203 3000 1000 30 28
TTS 5,0/1000 E N53106204 5000 1000 38 41
TTS 7,5/1000 E N53106205 7500 1000 42 50
TTS 10,0/1000 E N53106206 10000 1000 42 61
TTS 1,0/1500 E N53106211 1000 1500 23 31
TTS 2,0/1500 E N53106212 2000 1500 23 33
TTS 3,0/1500 E N53106213 3000 1500 30 41
TTS 5,0/1500 E N53106214 5000 1500 38 64
TTS 7,5/1500 E N53106215 7500 1500 42 74
TTS 10,0/1500 E N53106216 10000 1500 42 90
TTS 1,0/2500 E N53106221 1000 2500 23 46
TTS 2,0/2500 E N53106222 2000 2500 23 69
TTS 3,0/2500 E N53106223 3000 2500 30 88
TTS 5,0/2500 E N53106224 5000 2500 38 106
TTS 7,5/2500 E N53106225 7500 2500 42 148
TTS 10,0/2500 E N53106226 10000 2500 42 181
TTS 1,0/3500 E N53106231 1000 3500 23 77
TTS 2,0/3500 E N53106232 2000 3500 23 118
TTS 3,0/3500 E N53106233 3000 3500 30 138
TTS 5,0/3500 E N53106234 5000 3500 38 167
TTS 7,5/3500 E N53106235 7500 3500 42 235
TTS 10,0/3500 E N53106236 10000 3500 42 272
TTS 1,0/5000 E N53106241 1000 5000 23 163
TTS 2,0/5000 E N53106242 2000 5000 23 189
TTS 3,0/5000 E N53106243 3000 5000 30 223
TTS 5,0/5000 E N53106244 5000 5000 38 295
TTS 7,5/5000 E N53106245 7500 5000 42 372
TTS 10,0/5000 E N53106246 10000 5000 42 478

Розміри вантажозахоплювальних траверс Yale Tigrip® TTS E

Модель TTS 1,0/1000 E TTS 2,0/1000 E TTS 3,0/1000 E TTS 5,0/1000 E TTS 7,5/1000 E TTS 10,0/1000 E
B, мм 405 430 500 615 720 800
C, мм 110 135 160 180 200 260
D, мм 25 30 35 40 60 70
E, мм 60 75 90 100 130 130
Модель TTS 1,0/1500 E TTS 2,0/1500 E TTS 3,0/1500 E TTS 5,0/1500 E TTS 7,5/1500 E TTS 10,0/1500 E
B, мм 405 430 520 635 740 820
C, мм 110 135 160 180 200 260
D, мм 25 30 35 40 60 70
E, мм 60 75 90 100 130 130
Модель TTS 1,0/2500 E TTS 2,0/2500 E TTS 3,0/2500 E TTS 5,0/2500 E TTS 7,5/2500 E TTS 10,0/2500 E
B, мм 405 470 560 655 780 860
C, мм 110 135 160 180 200 260
D, мм 25 30 35 40 60 70
E, мм 60 75 90 100 130 130
Модель TTS 1,0/3500 E TTS 2,0/3500 E TTS 3,0/3500 E TTS 5,0/3500 E TTS 7,5/3500 E TTS 10,0/3500 E
B, мм 435 490 580 695 800 880
C, мм 110 135 160 180 200 260
D, мм 25 30 35 40 60 70
E, мм 60 75 90 100 130 130
Модель TTS 1,0/5000 E TTS 2,0/5000 E TTS 3,0/5000 E TTS 5,0/5000 E TTS 7,5/5000 E TTS 10,0/5000 E
B, мм 475 510 600 715 820 920
C, мм 110 135 160 180 200 260
D, мм 25 30 35 40 60 70
E, мм 60 75 90 100 130 130
yale-tigrip-tts-e-db-en-ger-2024-04-01