Виробник: Yale
Вантажопідйомність 1000 кг, висота вил до 3000 мм.
Штабелер з ручним приводом (переміщуваний вручну) та електрогідравлічним підйомником Pfaff EHH PSE призначений для епізодичного застосування при штабелюванні та транспортуванні вантажів на піддонах, а також для використання в обмеженому просторі та на короткі відстані.
Особливості штабелера Pfaff EHH PSE
• Гарна маневреність і простота в управлінні завдяки позитивному керуванню агрегату.
• Точно дозоване опускання вантажу за допомогою запобіжного клапана та регульованого опускаючого клапана.
• Утримання гальмом стоянки.
• Міцна рама з двома вантажними та двома напрямними роликами
• Акумулятор, що не обслуговується, можна заряджати від будь-якої розетки 230 В.
Комплект постачання.
• Акумулятор та зарядний пристрій входять до комплекту поставки.
Технічні характеристики штабелера Pfaff EHH PSE
Модель | EHH PSE 1016 | EHH PSE 1025 | EHH PSE 1030 |
Артикул | 40050660 | 40050661 | 40050662 |
Вантажопідйомність (підйом до 2,5 м), кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Центр ваги c, мм | 600 | 600 | 600 |
Колісна база y, мм | 1160 | 1160 | 1160 |
Маса (з акумулятором), кг | 395 | 455 | 475 |
Матеріал шин коліс/роликів ¹ | PA/PUR | PA/PUR | PA/PUR |
Рулеві колеса, мм | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 |
Навантажувальні ролики, мм | 74 x 70 | 74 x 70 | 74 x 70 |
Кількість коліс/роликів | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Висота, щогла втягнута h1, мм | 1980 | 1830 | 2080 |
Вільний підйом h2, мм | 1415 | – | – |
Підйом вил h3, мм | 1515 | 2415 | 2915 |
Висота, щогла висунута h4, мм | 2030 | 3020 | 3515 |
Макс. висота підйому h3 + h13, мм | 1600 | 2500 | 3000 |
Висота опущених вил h13, мм | 85 | 85 | 85 |
Загальна довжина L1, мм | 1720 | 1720 | 1720 |
Довжина приводу вкл. фартух L2, мм | 555 | 555 | 555 |
Габаритна ширина b1/b2, мм | 765 | 765 | 765 |
Товщина вил s, мм | 60 | 60 | 60 |
Ширина зубця вил e, мм | 180 | 180 | 180 |
Довжина вил l, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Зовнішня ширина вил b5, мм | 570 | 570 | 570 |
Дорожній просвіт m2, мм | 25 | 25 | 25 |
Ширина проходу з піддоном Ast, мм | 2145 | 2145 | 2145 |
Радіус повороту Wa, мм | 1280 | 1280 | 1280 |
Швидкість підйому з вантажем/без вантажу, м/с | 0.08/0.13 | 0.08/0.13 | 0.08/0.13 |
Швидкість опускання з вантажем/без вантажу, м/с | 0,42/0,19 | 0,42/0,19 | 0,42/0,19 |
Потужність підйомного двигуна, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Акумуляторна батарея DIN 43531 | напівтягова батарея | напівтягова батарея | напівтягова батарея |
Зарядний пристрій, В/А | 12/20 A | 12/20 A | 12/20A |
Напруга акумулятора, В/А·ч | 12/130 | 12/130 | 12/130 |
¹ PA – поліамід, PUR – поліуретан, VG – тверда гума.
pfaff-materialhandling-ehh-pse-db-en-ger-2024-04-01