Виробник: Yale
Вантажопідйомність 1000 – 1200 кг., Висота вил до 3500 мм.
Штабелер з ручним приводом (переміщуваний вручну) та електрогідравлічним підйомником Pfaff EHH PS призначений для нерегулярних та середніх робіт зі штабелювання та транспортування вантажів на піддонах, у тому числі в обмеженому просторі.
Особливості штабелера Pfaff EHH PS
• Простота керування завдяки напрямним тягам на обох керованих колесах.
• Компактний електрогідравлічний підйомний пристрій та захист від перевантаження.
• Точно дозоване опускання вантажу за допомогою запобіжного клапана та регульованого опускаючого клапана.
• Щогла зварена з прецизійних профілів, каретка вил з напрямними роликами, що не потребують обслуговування.
• Утримання гальмом стоянки.
• Міцна рама з двома вантажними та двома керованими роликами.
Комплект постачання.
• Акумулятор та зарядний пристрій входять до комплекту поставки.

Технічні характеристики штабелера Pfaff EHH PS
| Модель | EHH PS 1009 | EHH PS 1016 | EHH PS 1225 | EHH PS 1229 | EHH PS 1235 |
| Артикул | 40046051 | 40044422 | 40044424 | 40044425 | 40044426 |
| Вантажопідйомність (підйом до 2,5 м), кг | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Центр ваги c, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Колісна база y, мм | 965 | 965 | 1155 | 1155 | 1155 |
| Маса (з акумулятором), кг | 296 | 311 | 433 | 449 | 496 |
| Матеріал шин коліс/роликів ¹ | VG/PA | VG/PA | PUR/PA | PUR/PA | PUR/PA |
| Рулеві колеса, мм | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
| Вантажні ролики, мм | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 |
| Кількість коліс/роликів | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Висота, щогла втягнута h1, мм | 1300 | 1970 | 1780 | 1980 | 2250 |
| Вільний підйом h2, мм | 810 | 1510 | – | – | 80 |
| Підйом вил h3, мм | 810 | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
| Висота, щогла висунута h4, мм | 1300 | 1970 | 2985 | 3385 | 3915 |
| Макс. висота підйому h3 + h13, мм | 900 | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Висота опущених вил h13, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Загальна довжина L1, мм | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Довжина приводу вкл. фартух L2, мм | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Габаритна ширина b1/b2, мм | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| Товщина вил s, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ширина зубця вил e, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Довжина вил l, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Зовнішня ширина вил b5, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Дорожній просвіт m2, мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ширина проходу з піддоном Ast, мм | 2210 | 2210 | 2375 | 2375 | 2375 |
| Радіус повороту Wa, мм | 1440 | 1440 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Швидкість підйому з вантажем/без вантажу, м/с | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 |
| Швидкість опускання з вантажем/без вантажу, м/с | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 |
| Потужність підйомного двигуна, кВт | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Акумуляторна батарея DIN 43531 | стартер | стартер | стартер | стартер | стартер |
| Зарядний пристрій, В/А | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 |
| Напруга акумулятора, В/А·ч | 12/74 | 12/74 | 24/74 | 24/74 | 24/74 |
¹ PA – поліамід, PUR – поліуретан, VG – тверда гума.
pfaff-materialhandling-ehh-ps-db-en-ger-2024-04-01





