Виробник: Yale
Вантажопідйомність 2500 кг.
Ручні візки для піддонів (паллет) Pfaff HU 25-115 TS SILVERLINE (тандемні ролики) та HU 25-115 ES SILVERLINE (одинарні ролики) призначені для професійного транспортування палетованих вантажів та коробчастих піддонів у складних умовах.
Особливості візків для піддонів Pfaff HU 25-115 TS/ES SILVERLINE
• Ергономічна ручка управління для безпечного підйому, руху та опускання однією рукою.
• Ергономічна гумова ручка керування для безпечного поводження.
• Гідравлічний насос з низькими експлуатаційними витратами та твердим хромованим поршнем.
• Рама та вила із міцної сталевої конструкції, регульовані шатуни, особливо загартовані осі та високоякісне порошкове покриття забезпечують довгий термін служби.
Опціонально: гальмо стоянки.
Технічні характеристики візків для піддонів Pfaff HU 25-115 TS/ES SILVERLINE
Модель | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 ES |
Артикул | N21225460 | N21225461 | N21225462 | N21225463 | N21225464 | N21225220 |
Вантажопідйомність, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Центр ваги c, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Маса, кг | 70 | 68 | 69 | 65 | 70 | 67 |
Матеріал шин коліс/роликів ¹ | VG/PA | VG/PUR | PUR/PUR | PA/PA | PUR/PA | VG/PUR |
Рульові колеса, мм | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
Вантажні ролики, мм | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 93 |
Кількість коліс/роликів | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
Підйом вил h3, мм | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Висота з ручкою керування h14, мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Висота опущених вил h13, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Загальна довжина L1, мм | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Товщина вил s, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ширина зубця вил e, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Довжина вил l, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Зовнішня ширина вил b1, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Відстань між зубцями вил b3, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Дорожній просвіт m1, мм | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Ширина проходу з піддоном Ast, мм | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
Радіус повороту Wa, мм | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
¹ PA – поліамід, PUR – поліуретан, VG – тверда гума.
pfaff-materialhandling-hu-ts-es-db-en-ger-2024-04-01