Низькопрофільні динамометричні ключі LCV
Виробник: Momento
Категорія: Болтові інструменти та аксесуари
Низькопрофільні динамометричні ключі від MOMENTO – це найнадійніші гідравлічні ключі, які ви можете купити. Ключі серії LCV мають низький профіль, що покращує доступність в обмеженому просторі. Складається з двох частин: приводу/силової головки та храпової ланки (касети). Привідний блок можна використовувати разом із храповими ланками різних розмірів. Ланки храпового механізму з дуже малим радіусом доступні як спеціальні. Сім моделей до 50000 Нм.


Привідні блоки
Номер деталі: LCV-1
| Висота, мм (H) | 87 |
| Ширина, мм (W1) | 24 |
| Ширина, мм (W2) | 27 |
| Товщина, мм (T) | 8 |
| Мін. крутний момент (Нм) | 190 |
| Макс. крутний момент (Нм) | 1360 |
| Вага без касети (кг) | 1,4 |
Номер деталі: LCV-2
| Висота, мм (H) | 95 |
| Ширина, мм (W1) | 29 |
| Ширина, мм (W2) | 32 |
| Товщина, мм (T) | 10 |
| Мін. крутний момент (Нм) | 354 |
| Макс. крутний момент (Нм) | 2603 |
| Вага без касети (кг) | 1,5 |
Номер деталі: LCV-4
| Висота, мм (H) | 140 |
| Ширина, мм (W1) | 38 |
| Ширина, мм (W2) | 42 |
| Товщина, мм (T) | 13 |
| Мін. крутний момент (Нм) | 887 |
| Макс. крутний момент (Нм) | 6104 |
| Вага без касети (кг) | 3,3 |
Номер деталі: LCV-8
| Висота, мм (H) | 166 |
| Ширина, мм (W1) | 48 |
| Ширина, мм (W2) | 53 |
| Товщина, мм (T) | 18 |
| Мін. крутний момент (Нм) | 1830 |
| Макс. крутний момент (Нм) | 12200 |
| Вага без касети (кг) | 5,4 |
Номер деталі: LCV-14
| Висота, мм (H) | 204 |
| Ширина, мм (W1) | 60 |
| Ширина, мм (W2) | 64 |
| Товщина, мм (T) | 19 |
| Мін. крутний момент (Нм) | 2975 |
| Макс. крутний момент (Нм) | 20352 |
| Вага без касети (кг) | 8,8 |
Номер деталі: LCV-20
| Висота, мм (H) | 225 |
| Ширина, мм (W1) | 73 |
| Ширина, мм (W2) | 76 |
| Товщина, мм (T) | 23 |
| Мін. крутний момент (Нм) | 4345 |
| Макс. крутний момент (Нм) | 29979 |
| Вага без касети (кг) | 11,4 |
Номер деталі: LCV-30
| Висота, мм (H) | 278 |
| Ширина, мм (W1) | 73 |
| Ширина, мм (W2) | 95 |
| Товщина, мм (T) | 25 |
| Мін. крутний момент (Нм) | 7310 |
| Макс. крутний момент (Нм) | 49900 |
| Вага без касети (кг) | 22 |
| A/F (мм) | LCV1 | LCV2 | LCV4 | LCV8 | LCV14 | LCV20 | LCV30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | LCV1-24MM | LCV2-24MM | – | – | – | – | – |
| 27 | LCV1-27MM | LCV2-27MM | – | – | – | – | – |
| 30 | LCV1-30MM | LCV2-30MM | – | – | – | – | – |
| 32 | LCV1-32MM | LCV2-32MM | – | – | – | – | – |
| 36 | LCV1-36MM | LCV2-36MM | LCV4-36MM | – | – | – | – |
| 41 | LCV1-41MM | LCV2-41MM | LCV4-41MM | – | – | – | – |
| 46 | LCV1-46MM | LCV2-46MM | LCV4-46MM | – | – | – | – |
| 50 | – | LCV2-50MM | LCV4-50MM | LCV8-50MM | – | – | – |
| 55 | – | LCV2-55MM | LCV4-55MM | LCV8-55MM | – | – | – |
| 60 | – | LCV2-60MM | LCV4-60MM | LCV8-60MM | – | – | – |
| 65 | – | – | LCV4-65MM | LCV8-65MM | – | – | – |
| 70 | – | – | LCV4-70MM | LCV8-70MM | LCV14-70MM | LCV20-70MM | – |
| 75 | – | – | LCV4-75MM | LCV8-75MM | LCV14-75MM | LCV20-75MM | – |
| 80 | – | – | LCV4-80MM | LCV8-80MM | LCV14-80MM | LCV20-80MM | – |
| 85 | – | – | LCV4-85MM | LCV8-85MM | LCV14-85MM | LCV20-85MM | LCV30-85MM |
| 90 | – | – | – | LCV8-90MM | LCV14-90MM | LCV20-90MM | LCV30-90MM |
| 95 | – | – | – | LCV8-95MM | LCV14-95MM | LCV20-95MM | LCV30-95MM |
| 100 | – | – | – | LCV8-100MM | LCV14-100MM | LCV20-100MM | LCV30-100MM |
| 105 | – | – | – | – | – | LCV20-105MM | LCV30-105MM |
| 110 | – | – | – | – | LCV14-110MM | LCV20-110MM | LCV30-110MM |
| 115 | – | – | – | – | LCV14-115MM | LCV20-115MM | LCV30-115MM |
| 120 | – | – | – | – | LCV14-120MM | LCV20-120MM | LCV30-120MM |
| 125 | – | – | – | – | – | LCV20-125MM | LCV30-125MM |
| 130 | – | – | – | – | – | LCV20-130MM | LCV30-130MM |
| 135 | – | – | – | – | – | – | LCV30-135MM |
| 140 | – | – | – | – | – | – | LCV30-140MM |
| 145 | – | – | – | – | – | – | LCV30-145MM |
| 150 | – | – | – | – | – | – | LCV30-150MM |
| 155 | – | – | – | – | – | – | LCV30-155MM |
| 160 | – | – | – | – | – | – | LCV30-160MM |
| 165 | – | – | – | – | – | – | LCV30-165MM |
| A/F (дюйми) | LCV1 | LCV2 | LCV4 | LCV8 | LCV14 | LCV20 | LCV30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCV1-1 | LCV2-1 | – | – | – | – | – |
| 1 1/8 | LCV1-1 1/8 | LCV2-1 1/8 | – | – | – | – | – |
| 1 3/16 | LCV1-1 3/16 | LCV2-1 3/16 | – | – | – | – | – |
| 1 1/4 | LCV1-1 1/4 | LCV2-1 1/4 | – | – | – | – | – |
| 1 7/16 | LCV1-1 7/16 | LCV2-1 7/16 | LCV4-1 7/16 | – | – | – | – |
| 1 5/8 | LCV1-1 5/8 | LCV2-1 5/8 | LCV4-1 5/8 | – | – | – | – |
| 1 13/16 | LCV1-1 13/16 | LCV2-1 13/16 | LCV4-1 13/16 | – | – | – | – |
| 2 | LCV1-2 | LCV2-2 | LCV4-2 | LCV8-2 | – | – | – |
| 2 3/16 | LCV1-2 3/16 | LCV2-2 3/16 | LCV4-2 3/16 | LCV8-2 3/16 | – | – | – |
| 2 3/8 | – | LCV2-2 3/8 | LCV4-2 3/8 | LCV8-2 3/8 | – | – | – |
| 2 9/16 | – | – | LCV4-2 9/16 | LCV8-2 9/16 | – | – | – |
| 2 3/4 | – | – | LCV4-2 3/4 | LCV8-2 3/4 | LCV14-2 3/4 | – | – |
| 2 15/16 | – | – | LCV4-2 15/16 | LCV8-2 15/16 | LCV14-2 15/16 | – | – |
| 3 1/8 | – | – | LCV4-3 1/8 | LCV8-3 1/8 | LCV14-3 1/8 | LCV20-3 1/8 | – |
| 3 3/8 | – | – | – | LCV8-3 3/8 | LCV14-3 3/8 | LCV20-3 3/8 | – |
| 3 1/2 | – | – | – | LCV8-3 1/2 | LCV14-3 1/2 | LCV20-3 1/2 | LCV30-3 1/2 |
| 3 3/4 | – | – | – | LCV8-3 3/4 | LCV14-3 3/4 | LCV20-3 3/4 | LCV30-3 3/4 |
| 3 7/8 | – | – | – | LCV8-3 7/8 | LCV14-3 7/8 | LCV20-3 7/8 | LCV30-3 7/8 |
| 4 1/8 | – | – | – | – | LCV14-4 1/8 | LCV20-4 1/8 | LCV30-4 1/8 |
| 4 1/4 | – | – | – | – | LCV14-4 1/4 | LCV20-4 1/4 | LCV30-4 1/4 |
| 4 5/8 | – | – | – | – | LCV14-4 5/8 | LCV20-4 5/8 | LCV30-4 5/8 |
| 5 | – | – | – | – | – | LCV20-5 | LCV30-5 |
| 5 3/8 | – | – | – | – | – | LCV20-5 3/8 | LCV30-5 3/8 |
| 5 3/4 | – | – | – | – | – | – | LCV30-5 3/4 |
| 6 1/8 | – | – | – | – | – | – | LCV30-6 1/8 |
| 6 1/2 | – | – | – | – | – | – | – |







