Вантажопідйомність 250 – 5000 кг.
Настінна лебідка з черв’ячним приводом та вантажним гальмом Pfaff SW-W-SGO призначена для ефективного підйому важких вантажів. Може застосовуватись як у промисловості, на верфях та доках, нафтових платформах, так і для підйому та підтягування вантажів (наприклад, на м’ясобійнях, у майстернях, у спортивних залах та ін.).
Особливості лебідки Pfaff SW-W-SGO
Корпус та канатні барабани виготовлені із міцної листової сталі.
Черв’ячна передача з додатковим гальмом тиску для надійного утримання вантажу.
Роликопідшипники забезпечують плавність ходу троса та збільшують термін служби лебідки.
Друга швидкість для швидкого підйому невеликих вантажів, що призводить до мінімального зусилля на рукоятці та швидкого намотування мотузки (для вантажопідйомності 2000 кг і вище).
Широкий канатний барабан для великої місткості каната із двома точками кріплення каната.
Простий та швидкий монтаж.
Технічні характеристики лебідки Pfaff SW-W-SGO
Модель | Артикул | Г/п, перший шар, кг | Г/п, останній шар, кг | Діаметр каната, мм ¹ | Довжина каната, перший шар, м | Довжина каната, останній шар, м | Висота підйому за один повний поворот важеля, мм | Ручне зусилля при номінальному вантажі, кгс | Вага без каната, кг |
SGO-S 250 | 192104964 | 250 | 114 | 4 | 5.1 | 81 | 14 | 12 | 11 |
SGO-S 500 | 192104965 | 500 | 256 | 6 | 4.9 | 66 | 11 | 15 | 15 |
SGO-S 1000 | 192101966 | 1000 | 502 | 8 | 5.8 | 75 | 10 | 24 | 23 |
SGO-S 1500 | 192104967 | 1500 | 846 | 10 | 4.2 | 46 | 9 | 24 | 33 |
SGO-S 2000 | 192104968 | 2000 | 1038 | 12 | 5.4 | 64 | 3/8 ² | 13/45 ² | 63 |
SGO-S 3000 | 192104969 | 3000 | 1667 | 14 | 5.7 | 76 | 2/8 ² | 16/55 ² | 89 |
SGO-S 5000 | 192104970 | 5000 | 3276 | 18 | 5.2 | 49 | 2/8 ² | 16/85 ² | 124 |
¹ Рекомендований діаметр каната відповідно до EN 12385 FE-znk 1770 sZ-spa.
² 1-а/2-а швидкість.
Розміри лебідки Pfaff SW-W-SGO
Модель | SGO-S 250 | SGO-S 500 | SGO-S 1000 | SGO-S 1500 | SGO-S 2000 | SGO-S 3000 | SGO-S 5000 |
A, мм | 238 | 262 | 302 | 302 | 410 | 436 | 436 |
B, мм | 145 | 160 | 195 | 250 | 310 | 380 | 467 |
C, мм | 100 | 115 | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
D, мм | 192 | 223 | 254 | 254 | 360 | 386 | 386 |
G, мм | 90 | 88 | 104 | 108 | 135 | 145 | 143 |
H, мм | 128 | 148 | 158 | 162 | 173 | 203 | 200 |
Ø J, мм | 60 | 68 | 101 | 102 | 133 | 162 | 219 |
Ø K, мм | 11 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
Ø L, мм | 136 | 160 | 242 | 240 | 312 | 375 | 437 |
M, мм | 191 | 209 | 266 | 278 | 383 | 480 | 515 |
N, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 47 | 60 |
O, мм | 364 | 382 | 438 | 451 | 694 | 791 | 826 |
P, мм | 280 | 325 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
R, мм | 162 | 189 | 274 | 312 | 417 | 526 | 613 |
S, мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 216 | 216 | 216 |
Ручні лебідки Pfaff не призначені для підйому та переміщення людей.
pfaff-hoisting-sw-w-sgo-s-db-en-ger-2024-04-01