Кантувачі Rotomax R

Кантувачі Rotomax R

Виробник: Vetter

Вантажопідйомність: 1000 – 30000 кг.

За допомогою пристрою обертання вантажу (кантувача) Rotomax R ви можете швидко та безпечно повертати навколо своєї осі, на вазі, великогабаритні деталі. Поворот може бути зупинений у будь-якому положенні для огляду чи обробки вантажу. Цей пристрій гарантує швидку окупність інвестицій, оскільки ним може керувати одна людина.

Кантувальники Rotomax серії R без регулювання відстані між стрічками.
Вантажопідйомність: 1 000 – 30 000 кг.
Робоча напруга: 400 В, 50 Гц, 3 фази.
Керуюча напруга: 48 В.

Габаритні розміри

  1. Підвісна петля
  2. Стандартний підвіс
  3. Короткий підвіс (особливе обладнання)
  4. Сталевий корпус
  5. Привідне колесо
  6. Гумова опора
  7. Ланцюги або стрічки
  8. CEE-штекерний роз’єм, 5-контактний
  9. Кабель управління
  10. Пульт управління
  11. Обмежувач стрічки

Технічні характеристики

Тип R Вантажопідйомність, кг A, мм B1, мм B2, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм I, мм Потужність/ Робочий цикл, кВт/% Міткий момент, Нм Швидкість повороту, м/хв Вага (без стрічок), кг
1000/0.6 1000 710 770 600 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 190
1000/1.1 1000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 235
1000/2.0 1000 2110 865 2000 210 265 120 25 200 455 0.4/10 825 2.5 450
2000/0.6 2000 710 770 600 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 190
2000/1.1 2000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 235
2000/2.0 2000 2110 865 2000 210 265 120 25 200 455 0.4/10 825 2.5 450
3000/0.6 3000 710 770 600 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 190
3000/1.1 3000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0.4/10 825 2.5 235
3000/2.0 3000 2110 865 2000 210 265 120 25 200 455 0.4/10 825 2.5 450
5000/0.6 5000 710 770 600 210 265 120 25 80 455 0.7/10 1650 2.5 200
5000/1.1 5000 1210 1240 805 1100 210 265 120 25 80 455 0.7/10 1650 2.5 255
5000/2.0 5000 2110 865 2000 210 265 120 25 200 455 0.7/10 1650 2.5 470
10000/1.5 10000 1665 1880 1165 1500 400 545 100 60 160 635 0.75/40 3200 2.8 1000
10000/2.0 10000 2165 1225 2000 400 545 100 60 160 635 0.75/40 3200 2.8 1150
10000/3.0 10000 3165 1265 3000 400 545 100 60 160 635 0.75/40 3200 2.8 1350
20000/2.0 20000 2415 1650 1355 2000 400 545 150 50 240 635 1.5/40 6400 2.8 1500
20000/3.0 20000 3415 1455 3000 400 545 150 50 240 635 1.5/40 6400 2.8 1900
25000/2.5 25000 2840 1765 2500 400 660 150 60 320 920 2.2/40 10500 2.6 2500
30000/3.0 30000 3340 1765 3000 400 660 150 60 320 920 2.2/40 10500 2.6 2650
Rotomax_Giesserei_067-1_EN_0221