Подовжені головки-біти від MOMENTO – це найнадійніші торцеві головки-біти, які ви можете купити. Використовуються із внутрішніми шестигранними приводами 1/4”. Вони є найважливішою сполучною ланкою між інструментом та різьбовим з’єднанням при затягуванні болтів. Головки-біти відповідають міжнародним стандартам ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 та 2725-3. Вони підходять до електричних та гідравлічних гайковертів.
- Головки-біти немагнітні
- Головки-біти магнітні з ковзним магнітом
- Головки-біти магнітні з магнітним кільцем
Головки-біти немагнітні
Розмір голівки | Номер деталі | Визначення | L (мм) | L1 (мм) | D (мм) |
---|---|---|---|---|---|
7 | PNS1-7L75 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L75 Hex7 | 75 | 40 | 11 |
7 | PNS1-7L100 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L100 Hex7 | 100 | 40 | 11 |
7 | PNS1-7L150 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L150 Hex7 | 150 | 40 | 11 |
7 | PNS1-7L200 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L200 Hex7 | 200 | 40 | 11 |
8 | PNS1-8L75 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L75 Hex8 | 75 | 40 | 12 |
8 | PNS1-8L100 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L100 Hex8 | 100 | 40 | 12 |
8 | PNS1-8L150 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L150 Hex8 | 150 | 40 | 12 |
8 | PNS1-8L200 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L200 Hex8 | 200 | 40 | 12 |
10 | PNS1-10L75 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L75 Hex10 | 75 | 40 | 14,5 |
10 | PNS1-10L100 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L100 Hex10 | 100 | 40 | 14,5 |
10 | PNS1-10L150 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L150 Hex10 | 150 | 40 | 14,5 |
10 | PNS1-10L200 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L200 Hex10 | 200 | 40 | 14,5 |
12 | PNS1-12L75 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L75 Hex12 | 75 | 40 | 17 |
12 | PNS1-12L100 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L100 Hex12 | 100 | 40 | 17 |
12 | PNS1-12L150 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L150 Hex12 | 150 | 40 | 17 |
12 | PNS1-12L200 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L200 Hex12 | 200 | 40 | 17 |
13 | PNS1-13L75 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L75 Hex13 | 75 | 40 | 18 |
13 | PNS1-13L100 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L100 Hex13 | 100 | 40 | 18 |
13 | PNS1-13L150 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L150 Hex13 | 150 | 40 | 18 |
13 | PNS1-13L200 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L200 Hex13 | 200 | 40 | 18 |
14 | PNS1-14L75 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L75 Hex14 | 75 | 40 | 19 |
14 | PNS1-14L100 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L100 Hex14 | 100 | 40 | 19 |
14 | PNS1-14L150 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L150 Hex14 | 150 | 40 | 19 |
14 | PNS1-14L200 | Головка-біта з хвостовиком 1/4 L200 Hex14 | 200 | 40 | 19 |
Головки-біти магнітні з ковзним магнітом
Розмір голівки | Номер деталі | Визначення | L (мм) | L1 (мм) | D (мм) |
---|---|---|---|---|---|
7 | PNS1-7RML75 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L75 Hex7 | 75 | 20 | 11 |
7 | PNS1-7RML100 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L100 Hex7 | 100 | 20 | 11 |
7 | PNS1-7RML150 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L150 Hex7 | 150 | 20 | 11 |
7 | PNS1-7RML200 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L200 Hex7 | 200 | 20 | 11 |
8 | PNS1-8RML75 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L75 Hex8 | 75 | 20 | 12 |
8 | PNS1-8RML100 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L100 Hex8 | 100 | 20 | 12 |
8 | PNS1-8RML150 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L150 Hex8 | 150 | 20 | 12 |
8 | PNS1-8RML200 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L200 Hex8 | 200 | 20 | 12 |
10 | PNS1-10RML75 | Головка-біта з хвостовиком і ковзним магнітом 1/4 L75 Hex10 | 75 | 20 | 14,5 |
10 | PNS1-10RML100 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L100 Hex10 | 100 | 20 | 14,5 |
10 | PNS1-10RML150 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L150 Hex10 | 150 | 20 | 14,5 |
10 | PNS1-10RML200 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L200 Hex10 | 200 | 20 | 14,5 |
12 | PNS1-12RML75 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L75 Hex12 | 75 | 20 | 17 |
12 | PNS1-12RML100 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L100 Hex12 | 100 | 20 | 17 |
12 | PNS1-12RML150 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L150 Hex12 | 150 | 20 | 17 |
12 | PNS1-12RML200 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L200 Hex12 | 200 | 20 | 17 |
13 | PNS1-13RML75 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L75 Hex13 | 75 | 20 | 18 |
13 | PNS1-13RML100 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L100 Hex13 | 100 | 20 | 18 |
13 | PNS1-13RML150 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L150 Hex13 | 150 | 20 | 18 |
13 | PNS1-13RML200 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L200 Hex13 | 200 | 20 | 18 |
14 | PNS1-14RML75 | Головка-біта з хвостовиком і ковзним магнітом 1/4 L75 Hex14 | 75 | 20 | 19 |
14 | PNS1-14RML100 | Головка-біта з хвостовиком і ковзним магнітом 1/4 L100 Hex14 | 100 | 20 | 19 |
14 | PNS1-14RML150 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L150 Hex14 | 150 | 20 | 19 |
14 | PNS1-14RML200 | Головка-біта з хвостовиком і магнітом, що ковзає 1/4 L200 Hex14 | 200 | 20 | 19 |
Головки-біти магнітні з магнітним кільцем
Розмір голівки | Номер деталі | Визначення | L (мм) | L1 (мм) | D (мм) |
---|---|---|---|---|---|
7 | PNS1-7MRL75 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L75 Hex7 | 75 | 40 | 11 |
7 | PNS1-7MRL100 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L100 Hex7 | 100 | 40 | 11 |
7 | PNS1-7MRL150 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L150 Hex7 | 150 | 40 | 11 |
7 | PNS1-7MRL200 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L200 Hex7 | 200 | 40 | 11 |
8 | PNS1-8MRL75 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L75 Hex8 | 75 | 40 | 12 |
8 | PNS1-8MRL100 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L100 Hex8 | 100 | 40 | 12 |
8 | PNS1-8MRL150 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L150 Hex8 | 150 | 40 | 12 |
8 | PNS1-8MRL200 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L200 Hex8 | 200 | 40 | 12 |
10 | PNS1-10MRL75 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L75 Hex10 | 75 | 40 | 14,5 |
10 | PNS1-10MRL100 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L100 Hex10 | 100 | 40 | 14,5 |
10 | PNS1-10MRL150 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L150 Hex10 | 150 | 40 | 14,5 |
10 | PNS1-10MRL200 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L200 Hex10 | 200 | 40 | 14,5 |
12 | PNS1-12MRL75 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L75 Hex12 | 75 | 40 | 17 |
12 | PNS1-12MRL100 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L100 Hex12 | 100 | 40 | 17 |
12 | PNS1-12MRL150 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L150 Hex12 | 150 | 40 | 17 |
12 | PNS1-12MRL200 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L200 Hex12 | 200 | 40 | 17 |
13 | PNS1-13MRL75 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L75 Hex13 | 75 | 40 | 18 |
13 | PNS1-13MRL100 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L100 Hex13 | 100 | 40 | 18 |
13 | PNS1-13MRL150 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L150 Hex13 | 150 | 40 | 18 |
13 | PNS1-13MRL200 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L200 Hex13 | 200 | 40 | 18 |
14 | PNS1-14MRL75 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L75 Hex14 | 75 | 40 | 19 |
14 | PNS1-14MRL100 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L100 Hex14 | 100 | 40 | 19 |
14 | PNS1-14MRL150 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L150 Hex14 | 150 | 40 | 19 |
14 | PNS1-14MRL200 | Головка-біта з хвостовиком та магнітним кільцем 1/4 L200 Hex14 | 200 | 40 | 19 |