Вантажопідйомність 1000 – 6000 кг., Висота підйому 800 – 2000 мм.
Стаціонарні гідравлічні підйомні столи промислового призначення Pfaff HTPA розроблені для професійного підйому та обробки вантажів на заводах та інших галузях промисловості. Індивідуальні рішення для клієнтів, адаптація до виробничих процесів.
Системні та промислові застосування.
Підйомний стіл як виробничий інструмент із керуванням від програмованого логічного контролера (ПЛК).
Індивідуальне налаштування на виробничі процеси.
Підходить для конструкцій на індивідуальне замовлення.
Використання у приміщенні – експлуатація в залі.
Використання на відкритому повітрі – додаткове регулювання.
Підйомний стіл з доступним приладдям.
Особливості підйомного столу Pfaff HTPA
• Гладка сталева листова платформа із люком для обслуговування.
• З верхнім регульованим кінцевим вимикачем.
• Можливий тривалий час циклу роботи.
• Широкий асортимент аксесуарів.
• Усі підйомні столи відповідають DIN EN 1570-1 або Директиві ЄС з машинного обладнання 2006/42/EC.
• Робоча напруга 400, 50 Гц.
• Температура навколишнього середовища у приміщенні від 0°C до +40°C.
• Підставки для технічного обслуговування, контактна планка по всьому периметру, захист від обриву лінії, гальмівний клапан опускання.
Технічні характеристики підйомного столу Pfaff HTPA
Модель | Вантажопідйомність, кг | Висота підйому H, мм | Платформа L x B, мм | Висота C, мм | Час підйому, сек. | Потужність двигуна, кВт | Приблизна вага, кг |
P 10080-011 | 1000 | 800 | 1500 x 1000 | 250 | 25 | 0.75 | 338 |
P 10110-009 | 1000 | 1100 | 1700 x 1000 | 270 | 20 | 1.5 | 406 |
P 10110-013 | 1000 | 1100 | 2000 x 1000 | 270 | 20 | 1.5 | 445 |
P 10130-009 | 1000 | 1300 | 2000 x 1000 | 270 | 30 | 1.5 | 534 |
P 10160-013 | 1000 | 1600 | 2250 x 1000 | 320 | 30 | 1.5 | 521 |
P 10130-011 | 1000 | 1300 | 2500 x 1000 | 270 | 30 | 1.5 | 602 |
P 10160-021 | 1000 | 1600 | 2500 x 1200 | 320 | 30 | 1.5 | 604 |
P 20080-009 | 2000 | 800 | 1500 x 1000 | 250 | 30 | 1.5 | 354 |
P 20080-017 | 2000 | 800 | 1500 x 1500 | 250 | 30 | 1.5 | 473 |
P 20130-005 | 2000 | 1300 | 2000 x 1000 | 270 | 45 | 1.5 | 510 |
P 20130-011 | 2000 | 1300 | 2500 x 1200 | 270 | 45 | 1.5 | 586 |
P 20130-017 | 2000 | 1300 | 2500 x 1400 | 270 | 45 | 1.5 | 620 |
P 20130-031 | 2000 | 1300 | 2500 x 2000 | 270 | 45 | 1.5 | 830 |
P 20160-009 | 2000 | 1600 | 2250 x 1000 | 320 | 28 | 3.0 | 635 |
P 20160-015 | 2000 | 1600 | 2500 x 1200 | 320 | 28 | 3.0 | 645 |
P 20160-045 | 2000 | 1600 | 2500 x 2000 | 320 | 33 | 3.0 | 865 |
P 20200-019 | 2000 | 2000 | 3000 x 1500 | 370 | 45 | 3.0 | 1145 |
P 30080-007 | 3000 | 800 | 1550 x 1000 | 260 | 20 | 3.0 | 390 |
P 30080-013 | 3000 | 800 | 1550 x 1400 | 260 | 20 | 3.0 | 466 |
P 30130-007 | 3000 | 1300 | 2000 x 1200 | 320 | 30 | 3.0 | 705 |
P 30130-015 | 3000 | 1300 | 2500 x 1400 | 320 | 30 | 3.0 | 815 |
P 30130-023 | 3000 | 1300 | 2000 x 2000 | 320 | 30 | 3.0 | 990 |
P 30130-025 | 3000 | 1300 | 2500 x 2000 | 320 | 30 | 3.0 | 1030 |
P 30160-011 | 3000 | 1600 | 2250 x 1200 | 320 | 40 | 3.0 | 760 |
P 30160-021 | 3000 | 1600 | 2500 x 1500 | 320 | 40 | 3.0 | 870 |
P 30160-029 | 3000 | 1600 | 3000 x 1600 | 320 | 40 | 3.0 | 930 |
P 30180-015 | 3000 | 1800 | 3500 x 1200 | 340 | 45 | 3.0 | 1295 |
P 30180-041 | 3000 | 1800 | 3000 x 2000 | 340 | 45 | 3.0 | 1250 |
P 40200-011 | 4000 | 2000 | 3000 x 1500 | 410 | 45 | 5.5 | 1390 |
P 40200-031 | 4000 | 2000 | 3200 x 2000 | 410 | 45 | 5.5 | 1656 |
P 40200-041 | 4000 | 2000 | 3200 x 2400 | 410 | 45 | 5.5 | 1840 |
P 50110-005 | 5000 | 1100 | 2000 x 1250 | 380 | 30 | 5.5 | 978 |
P 50140-007 | 5000 | 1400 | 2500 x 1250 | 380 | 30 | 5.5 | 1054 |
P 50140-027 | 5000 | 1400 | 2500 x 2000 | 380 | 30 | 5.5 | 1314 |
P 50160-005 | 5000 | 1600 | 2400 x 1250 | 380 | 32 | 5.5 | 1098 |
P 50160-013 | 5000 | 1600 | 3000 x 1500 | 380 | 32 | 5.5 | 1200 |
P 50160-025 | 5000 | 1600 | 3000 x 2000 | 380 | 32 | 5.5 | 1490 |
P 60145-005 | 6000 | 1450 | 2500 x 1250 | 440 | 38 | 5.5 | 1200 |
P 60180-015 | 6000 | 1800 | 3000 x 1500 | 460 | 45 | 5.5 | 1480 |
P 60180-023 | 6000 | 1800 | 3000 x 2000 | 460 | 45 | 5.5 | 1675 |
P 60180-025 | 6000 | 1800 | 3500 x 2000 | 460 | 45 | 5.5 | 1780 |
Додаткові опції, наприклад, вища вантажопідйомність, інші розміри платформ на запит.