Вантажопідйомність: YBF 0,5 – 200 кг., YBF-L 1,5 – 130 кг.
Пружинні балансири Yale YBF та YBF-L (з подовженим тросом) використовуються для звільнення оператора від ваги ручного інструменту. Завдяки використанню тросового конічного барабана компенсується вага прикріпленого вантажу, вантажі вагою до 200 кг можна легко переміщати по вертикальній осі. Пружинні балансири моделі YBF розроблені відповідно до DIN 15112.
Області застосування: пістолети для точкового зварювання, клепальні машини, обладнання для скотобоєн, динамометричні гайковерти і т.д.
Особливості пружинних балансирів Yale YBF/YBF-L
• Корпус виготовлений з міцного литого під тиском алюмінію для максимальної стійкості до ударів.
• Ручний фіксатор барабана для легкої заміни троса або зміни вантажу.
• Спеціальний пружинний вузол усередині балансу гарантує постійну противагу у всьому робочому діапазоні.
• Проста заміна троса. Невеликий паз у корпусі полегшує зняття та повторне встановлення троса без необхідності розбирання пристрою.
• Пружинні вузли як окремі вузли в закритому сталевому корпусі для покращення обертання під час збирання та розбирання. Знижений ризик травмування.
• Напрямна троса із зносостійкого нейлону для зниження зносу троса та корпусу. Термін служби пружинного балансира збільшено. Направляючий трос можна знімати і встановлювати на місці, не розбираючи трос.
• Індикатор навантаження дозволяє легко зчитувати встановлену вантажопідйомність.
• Верхні та нижні підвісні вуха призначені для кріплення вторинних запобіжних ланцюгів. Забезпечує додаткову безпеку та запобігає випадковому падінню пружинного балансиру та вантажу.
• Ця серія доступна зі стандартною та збільшеною довжиною троса.
Індикатор навантаження для:
YBF-09 – YBF-70
YBF-22L – YBF-70L
YBA-15 – YBA-70
YBA-22L – YBA-70L
Напрямна троса для:
YBF-09 – YBF-200
YBF-09L – YBF-130L
YBA-15 – YBA-70
Пружинний механізм як окремий блок у закритому сталевому корпусі.
Усі моделі з вантажопідйомністю понад 5 кг.
Модель | Підвісні вуха, зверху (T), знизу (B) | Регулю вання натягу пружини, верти кально (V), горизон тально (H) | Коні чний бара бан для троса | Ручний замок бара бана | Автома тичний пристрій для блоку вання бара бана | Інди катор наванта ження | Закри тий пружин ний меха нізм | Закри тий корпус | Напрям на троса, нейлон | Заміна троса без розби рання |
YBF-01 | T | H | • | – | – | – | – | • | – | – |
YBF-02 | T | H | • | – | – | – | – | • | – | – |
YBF-03 | T | H | • | – | – | – | – | • | – | – |
YBF-05 | T | H | • | – | – | – | – | • | – | – |
YBF-09 | T | H | • | • | • | • | • | • | • | • |
YBF-15 | T | H | • | • | • | • | • | • | • | • |
YBF-22 | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
YBF-30 | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
YBF-40 | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
YBF-50 | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
YBF-60 | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
YBF-70 | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | • |
YBF-85 | T + B | V | • | • | • | – | • | • | • | • |
YBF-100 | T + B | V | • | • | • | – | • | • | • | • |
YBF-120 | T | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-140 | T | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-170 | T | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-200 | T | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-03L | T | H | • | – | • | – | – | • | – | – |
YBF-05L | T | H | • | – | • | – | – | • | – | – |
YBF-09L | T | V | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-15L | T | V | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-22L | T | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
YBF-30L | T | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
YBF-40L | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
YBF-50L | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
YBF-60L | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
YBF-70L | T + B | V | • | • | • | • | • | • | • | – |
YBF-85L | T + B | V | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-100L | T | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-120L | T | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
YBF-130L | T | H | • | • | • | – | • | • | • | – |
Технічні характеристики пружинних балансирів Yale YBF/YBF-L
Модель | Артикул | Мін. вантажопідйомність, кг | Макс. вантажопідйомність, кг | Робочий діапазон, м | Вага з тросом, кг |
YBF-01 | N08300001 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
YBF-02 | N08300002 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 |
YBF-03 | N08300003 | 1.5 | 3 | 1.3 | 1.8 |
YBF-05 | N08300004 | 3 | 5 | 1.3 | 1.9 |
YBF-09 | N08300007 | 4.5 | 9 | 1.3 | 4.0 |
YBF-15 | N08300008 | 9 | 15 | 1.3 | 4.0 |
YBF-22 | N08300009 | 15 | 22 | 1.5 | 8.0 |
YBF-30 | N08300010 | 22 | 30 | 1.5 | 8.0 |
YBF-40 | N08300011 | 30 | 40 | 1.5 | 10.5 |
YBF-50 | N08300012 | 40 | 50 | 1.5 | 10.5 |
YBF-60 | N08300013 | 50 | 60 | 1.5 | 11.0 |
YBF-70 | N08300014 | 60 | 70 | 1.5 | 11.5 |
YBF-85 | N08300015 | 70 | 85 | 1.5 | 12.0 |
YBF-100 | N08300016 | 85 | 100 | 1.5 | 12.5 |
YBF-120 | N08300017 | 100 | 120 | 1.5 | 28.0 |
YBF-140 | N08300018 | 120 | 140 | 1.5 | 29.0 |
YBF-170 | N08300019 | 140 | 170 | 1.5 | 35.0 |
YBF-200 | N08300020 | 170 | 200 | 1.5 | 36.0 |
Модель | Артикул | Мін. вантажопідйомність, кг | Макс. вантажопідйомність, кг | Робочий діапазон, м | Вага з тросом, кг |
YBF-03L | N08300005 | 1.5 | 3 | 2.5 | 3.9 |
YBF-05L | N08300006 | 3 | 5 | 2.5 | 4.0 |
YBF-09L | N08300021 | 4.5 | 9 | 2.3 | 7.0 |
YBF-15L | N08300022 | 9 | 15 | 2.3 | 7.5 |
YBF-22L | N08300023 | 15 | 22 | 2.3 | 8.5 |
YBF-30L | N08300024 | 22 | 30 | 2.3 | 8.5 |
YBF-40L | N08300025 | 30 | 40 | 2.3 | 11.0 |
YBF-50L | N08300026 | 40 | 50 | 2.3 | 11.0 |
YBF-60L | N08300027 | 50 | 60 | 2.3 | 11.5 |
YBF-70L | N08300028 | 60 | 70 | 2.3 | 12.0 |
YBF-85L | N08300029 | 70 | 85 | 2.5 | 26.5 |
YBF-100L | N08300030 | 85 | 100 | 2.5 | 27.0 |
YBF-120L | N08300031 | 100 | 120 | 2.5 | 34.0 |
YBF-130L | N08300032 | 120 | 130 | 2.5 | 35.0 |
Розміри пружинних балансирів Yale YBF/YBF-L
Корпус тип I
Модель | YBF-01 YBF-02 |
YBF-03 YBF-05 |
A мін., мм | 315 | 290 |
A макс., мм | 1315 | 1590 |
B, мм | 132 | 148 |
C, мм | 72 | 89 |
D, мм | 68 | 78 |
E, мм | 120 | 120 |
F, мм | 22 | 25 |
G, мм | 26 | 33 |
H, мм | 10 | 10 |
I, мм | 14 | 14 |
J, мм | 9 | 9 |
K, мм | 10 | 8 |
L, мм | 17 | 14 |
M мін., мм | 45 | 45 |
M макс., мм | 65 | 75 |
N, мм | 9 | 9 |
O, мм | 6 | 6 |
P, мм | 11 | 12 |
Q, мм | 5 | 9 |
R, мм | 30 | 32 |
S мін., мм | 20 | 35 |
S макс., мм | 38 | 50 |
T, мм | 49 | 69 |
U, мм | – | – |
Корпус тип II
Модель | YBF-09 YBF-15 |
YBF-03L YBF-05L |
A мін., мм | 340 | 375 |
A макс., мм | 1640 | 2875 |
B, мм | 174 | 197 |
C, мм | 109 | 114 |
D, мм | 95 | 105 |
E, мм | 152 | 175 |
F, мм | 15 | 23 |
G, мм | 38 | 30 |
H, мм | 12 | 12 |
I, мм | 24 | 14 |
J, мм | 14 | 14 |
K, мм | 15 | 14 |
L, мм | 18 | 17 |
M мін., мм | 39 | 65 |
M макс., мм | 68 | 105 |
N, мм | 14 | 14 |
O, мм | 9 | 8 |
P, мм | 24 | 30 |
Q, мм | 25 | 9 |
R, мм | 72 | 45 |
S мін., мм | 65 | 55 |
S макс., мм | 99 | 85 |
T, мм | 136 | 110 |
U, мм | – | – |
Корпус тип III
Модель | YBF-22 YBF-30 |
YBF-40 YBF-50 |
YBF-60 YBF-70 YBF-85 YBF-100 |
YBF-09L YBF-15L YBF-22L YBF-30L |
YBF-40L YBF-50L |
YBF-60L YBF-70L |
A мін., мм | 445 | 440 | 440 | 445 | 440 | 440 |
A макс., мм | 1945 | 1940 | 1940 | 2745 | 2740 | 2740 |
B, мм | 218 | 220 | 220 | 218 | 220 | 220 |
C, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
D, мм | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
E, мм | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
F, мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
G, мм | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H, мм | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 |
I, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
K, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
L, мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
M мін., мм | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
M макс., мм | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
N, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
O, мм | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 |
P, мм | 35 | 75 | 86 | 35 | 75 | 86 |
Q, мм | 30 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 |
R, мм | 80 | 105 | 116 | 80 | 105 | 116 |
S мін., мм | 72 | 97 | 97 | 72 | 97 | 97 |
S макс., мм | 112 | 137 | 137 | 112 | 137 | 137 |
T, мм | 158 | 188 | 199 | 158 | 188 | 199 |
U, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Корпус тип IV
Модель | YBF-120 YBF-140 |
YBF-170 YBF-200 |
YBF-85L YBF-100L |
YBF-120L YBF-130L |
A мін., мм | 550 | 550 | 550 | 550 |
A макс., мм | 2050 | 2050 | 3050 | 3050 |
B, мм | 247 | 247 | 247 | 247 |
C, мм | 156 | 156 | 156 | 156 |
D, мм | 128 | 128 | 128 | 128 |
E, мм | 265 | 265 | 265 | 265 |
F, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
G, мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
H, мм | 17 | 17 | 17 | 17 |
I, мм | 26 | 26 | 26 | 26 |
J, мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
K, мм | 24 | 24 | 24 | 24 |
L, мм | 27 | 27 | 27 | 27 |
M мін., мм | 54 | 54 | 54 | 54 |
M макс., мм | 95 | 95 | 95 | 95 |
N, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
O, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
P, мм | 142 | 185 | 142 | 185 |
Q, мм | 37 | 37 | 37 | 37 |
R, мм | 155 | 193 | 155 | 193 |
S мін., мм | 175 | 215 | 175 | 215 |
S макс., мм | 205 | 248 | 205 | 248 |
T, мм | 268 | 268 | 268 | 310 |
U, мм | 156 | 156 | 156 | 156 |
Підйомники та візки Yale не призначені для підйому пасажирів і не повинні використовуватись для цієї мети.
yale-springbalancers-ybf-ybf-l-yba-l-db-en-ger-2024-04-01