Наконечники для гидроцилиндров AYH
Производитель: Yale
Наконечники с проушинами (головки с отверстиями) Yale AYH привинчиваются к поршню и нижней части гидравлического цилиндра, если условия монтажа требуют его поворота.
Технические характеристики наконечников для гидроцилиндров Yale AYH
Модель | Артикул | Подходит для цилиндра | Место крепления | Вес, кг |
AYH-5-1 | N14500808 | YH-5/30, YH-5/80, YH-5/150 | Основание цилиндра | 0,3 |
AYH-5-2 | N14500809 | YH-5/30, YH-5/80, YH-5/150 | Поршень | 0,3 |
AYH-10-1 | N14500810 | YH-10/30, YH-10/80, YH-10/150, YH-10/250 | Основание цилиндра | 0,6 |
AYH-10-2 | N14500811 | YH-10/30, YH-10/80, YH-10/150, YH-10/250 | Поршень | 0,6 |
AYH-20-1 | N14500812 | YH-20/150, YH-20/250 | Основание цилиндра | 2.1 |
AYH-20-2 | N14500813 | YH-20/150, YH-20/250 | Поршень | 2.1 |
AYH-…-1 для основания цилиндра.
AYH-…-2 для поршня.
Размеры наконечников для гидроцилиндров Yale AYH
Модель | AYH-5-1 | AYH-5-2 | AYH-10-1 | AYH-10-2 | AYH-20-1 | AYH-20-2 |
A, мм | M27 x 2 | M18 x 1.5 | M36 x 2 | M27 x 2 | M45 x 2 | M36 x 2 |
B, мм | – | 35 | – | 40 | – | 70 |
C, мм | 35 | 35 | 38 | 38 | 50 | 50 |
D, мм | 35 | 35 | 42 | 42 | 65 | 65 |
E, мм | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
F, мм | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 |
G, мм ¹ | M35 x 1.5 | – | M40 x 1.5 | – | M70 x 2 | – |
H, мм | – | – | – | 21 | – | 24 |
J, мм | 18 | – | 21 | – | 23 | – |
¹ G — стопорная гайка согласно DIN 981.
yale-hydraulic-ayh-db-en-ger-2024-04-01