Производитель: Yale
Грузоподъемность 1200 — 1600 кг., высота вил до 5000 мм.
Обновленный модельный ряд сопровождаемых штабелеров с электрическим приводом Pfaff EGV PSH II представляет собой профессиональные решения для внутренней транспортировки и штабелирования грузов на поддонах на большие расстояния и более эффективного использования грузоподъемности.
Особенности штабелеров Pfaff EGV PSH II
• Многофункциональная ручка управления со встроенными переключателями привода и функциями подъема и опускания непосредственно на ручке управления.
• Пропорционально контролируемые функции подъема и опускания для лучшего позиционирования грузов.
• Компактные габаритные размеры и ширина всего 800 мм позволяют работать в узких коридорах.
• Функция сверхмедленного привода обеспечивает точное вождение в очень узких пространствах.
• Скорости привода и подъема были увеличены для этой обновленной модели.
Опции штабелеров Pfaff EGV PSH II
- Платформа водителя.
- Свободный подъем.
- Аккумулятор и зарядное устройство заказываются отдельно.

Технические характеристики штабелеров Pfaff EGV PSH II
| Модель | EGV PSH 12-16 II | EGV PSH 12-25 II | EGV PSH 12-29 II | EGV PSH 12-35 II |
| Артикул | N25412161 | N25412251 | N25412291 | N25412351 |
| Приведение в действие | электрическое | |||
| Эксплуатация | пешая | |||
| Грузоподъемность (до подъема 2,5 м), кг | 1200 | |||
| Центр тяжести c, мм | 600 | |||
| Колесная база y, мм | 1307 | |||
| Масса (с аккумулятором 180 А·ч), кг | 841 | 900 | 915 | 937 |
| Материал шин колес/роликов ¹ | PUR/VG + PUR | |||
| Рулевые колеса, мм | 250 x 101 + 100 x 38 | |||
| Грузовые ролики, мм | 82 x 70 | |||
| Количество колес/роликов | 1 (приводное) + 2/4 | |||
| Высота, мачта втянута h1, мм | 1965 | 1785 | 1987 | 2265 |
| Свободный подъем h2, мм | 1510 | – | – | 80 |
| Подъем вил h3, мм | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
| Высота, мачта выдвинута h4, мм | 1965 | 2990 | 3392 | 3970 |
| Макс. высота подъема h3 + h13, мм | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Высота с ручкой управления h14, мм | 1390 | |||
| Высота опущенных вил h13, мм | 90 | |||
| Общая длина L1, мм | 1920 | |||
| Длина привода вкл. фартук L2, мм | 770 | |||
| Габаритная ширина b1/b2, мм | 800 | |||
| Толщина вил s, мм | 70 | |||
| Ширина зубца вил e, мм | 150 | |||
| Длина вил l, мм | 1150 | |||
| Внешняя ширина вил b5, мм | 560 | |||
| Дорожный просвет, мм | 20 | |||
| Ширина прохода с поддоном Ast, мм | 2169 | |||
| Радиус поворота Wa, мм | 1550 | |||
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 6/6 | |||
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,12/0,17 | |||
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,22/0,12 | |||
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | |||
| Рабочий тормоз | электрический | |||
| Мощность двигателя привода, кВт | 1,2 | |||
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 3,2 | |||
| Аккумулятор ² | PzS | |||
| Напряжение аккумулятора, В/А·ч | 24/225-300 | |||
| Вес аккумулятора, кг | 270 | |||
| Тип управления | импульсное | |||
| Модель | EGV PSH 14-45T II | EGV PSH 14-45TF II | EGV PSH 14-50T II |
| Артикул | N25414453 | N25414455 | N25414503 |
| Приведение в действие | электрическое | ||
| Эксплуатация | пешая | ||
| Грузоподъемность (подъем до 2,5 м), кг | 1400 | ||
| Центр тяжести c, мм | 600 | ||
| Колесная база y, мм | 1370 | ||
| Масса (с аккумулятором 180 А·ч), кг | 1190 | 1223 | 1229 |
| Материал шин колес/роликов ¹ | PUR/VG + PUR | ||
| Рулевые колеса, мм | 250 x 101 + 100 x 38 | ||
| Грузовые ролики, мм | 82 x 70 | ||
| Количество колес/роликов | 1 (приводное) + 2/4 | ||
| Высота, мачта втянута h1, мм | 2080 | 2089 | 2285 |
| Свободный подъем h2, мм | – | 1470 | – |
| Подъем вил h3, мм | 4410 | 4410 | 5025 |
| Высота, мачта выдвинута h4, мм | 5020 | 5029 | 5635 |
| Макс. высота подъема h3 + h13, мм | 4500 | 4500 | 5115 |
| Высота с ручкой управления h14, мм | 1390 | ||
| Высота опущенных вил h13, мм | 90 | ||
| Общая длина L1, мм | 1966 | ||
| Длина привода вкл. фартук L2, мм | 816 | ||
| Габаритная ширина b1/b2, мм | 800 | ||
| Толщина вил s, мм | 70 | ||
| Ширина зубца вил e, мм | 170 | ||
| Длина вил l, мм | 1150 | ||
| Внешняя ширина вил b5, мм | 560 | ||
| Дорожный просвет, мм | 20 | ||
| Ширина прохода с поддоном Ast, мм | 2389 | ||
| Радиус поворота Wa, мм | 1613 | ||
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 6/6 | ||
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,14/0,28 | ||
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,34/0,40 | ||
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | ||
| Рабочий тормоз | электрический | ||
| Мощность двигателя привода, кВт | 1,2 | ||
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 3,2 | ||
| Аккумулятор ² | PzS | ||
| Напряжение аккумулятора, В/А·ч | 24/300 ³ | ||
| Вес аккумулятора, кг | 270 | ||
| Тип управления | импульсное | ||
| Модель | EGV PSH 16-16 II | EGV PSH 16-25 II | EGV PSH 16-29 II | EGV PSH 16-35 II |
| Артикул | N25416161 | N25416251 | N25416291 | N25416351 |
| Приведение в действие | электрическое | |||
| Эксплуатация | пешая | |||
| Грузоподъемность (до подъема 2,5 м), кг | 1600 | |||
| Центр тяжести c, мм | 600 | |||
| Колесная база y, мм | 1370 | |||
| Масса (с аккумулятором 180 А·ч), кг | 920 | 1025 | 1050 | 1090 |
| Материал шин колес/роликов ¹ | PUR/VG + PUR | |||
| Рулевые колеса, мм | 250 x 101 + 100 x 38 | |||
| Грузовые ролики, мм | 82 x 70 | |||
| Количество колес/роликов | 1 (приводное) + 2/4 | |||
| Высота, мачта втянута h1, мм | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 |
| Свободный подъем h2, мм | 1510 | – | – | – |
| Подъем вил h3, мм | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
| Высота, мачта выдвинута h4, мм | 1965 | 2970 | 3370 | 3970 |
| Макс. высота подъема h3 + h13, мм | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Высота с ручкой управления h14, мм | 1390 | |||
| Высота опущенных вил h13, мм | 90 | |||
| Общая длина L1, мм | 1944 | |||
| Длина привода вкл. фартук L2, мм | 795 | |||
| Габаритная ширина b1/b2, мм | 800 | |||
| Толщина вил s, мм | 70 | |||
| Ширина зубца вил e, мм | 170 | |||
| Длина вил l, мм | 1150 | |||
| Внешняя ширина вил b5, мм | 560 | |||
| Дорожный просвет, мм | 20 | |||
| Ширина прохода с поддоном Ast, мм | 2195 | |||
| Радиус поворота Wa, мм | 1613 | |||
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 6/6 | |||
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,13/0,25 | |||
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,31/0,38 | |||
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | |||
| Рабочий тормоз | электрический | |||
| Мощность двигателя привода, кВт | 1,2 | |||
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 3,2 | |||
| Аккумулятор ² | PzS | |||
| Напряжение аккумулятора, В/А·ч | 24/225-300 | |||
| Вес аккумулятора, кг | 270 | |||
| Тип управления | импульсное | |||
¹ PUR — полиуретан, VG — твердая резина.
² PzS — тяговая батарея.
³ Устройство поставляется только с аккумулятором емкостью 300 А·ч.





