Ударные головки 1″ от MOMENTO — это самые надежные силовые головки, которые вы можете купить. Они являются важнейшим связующим звеном между инструментом и резьбовым соединением при затяжке болтов. Ударные головки 1″ соответствуют международным стандартам ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 и 2725-3. Они подходят к ударным, электрическим и гидравлическим гайковертам.
- Стандартные головки
- Длинные головки
- Квадратные головки
- Тонкостенные головки
- Длинные тонкостенные головки
- Накидные головки Surface drive
- Длинные накидные головки Surface drive
- 12-гранные головки
Стандартные ударные головки 1″


Номер детали: 9-17
| D (мм) | 33 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 10 |
| T (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 0,62 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 17 |
Номер детали: 9-18
| D (мм) | 34 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 11 |
| T (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 0,63 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 18 |
Номер детали: 9-19
| D (мм) | 35 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 11 |
| T (мм) | 27 |
| Вес (кг) | 0,63 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 19 |
Номер детали: 9-20
| D (мм) | 36 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 0,62 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 20 |
Номер детали: 9-21
| D (мм) | 36 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 27 |
| Вес (кг) | 0,67 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 21 |
Номер детали: 9-22
| D (мм) | 37 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 27 |
| Вес (кг) | 0,62 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 22 |
Номер детали: 9-23
| D (мм) | 38 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 27 |
| Вес (кг) | 0,64 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 23 |
Номер детали: 9-24
| D (мм) | 38 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 27 |
| Вес (кг) | 0,62 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 24 |
Номер детали: 9-25
| D (мм) | 41 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 30 |
| Вес (кг) | 0,64 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 25 |
Номер детали: 9-26
| D (мм) | 43 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 15 |
| T (мм) | 27 |
| Вес (кг) | 0,63 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 26 |
Номер детали: 9-27=1 1/16
| D (мм) | 44 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 59 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 27 |
| Вес (кг) | 0,65 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 27 |
Номер детали: 9-28
| D (мм) | 47 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 61 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 29 |
| Вес (кг) | 0,68 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 28 |
Номер детали: 9-29
| D (мм) | 47 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 61 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 29 |
| Вес (кг) | 0,68 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 29 |
Номер детали: 9-30
| D (мм) | 50 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 61 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 29 |
| Вес (кг) | 0,69 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 30 |
Номер детали: 9-31
| D (мм) | 50 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 61 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 32 |
| Вес (кг) | 0,67 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 31 |
Номер детали: 9-32
| D (мм) | 52 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 61 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 29 |
| Вес (кг) | 0,68 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 32 |
Номер детали: 9-33
| D (мм) | 54 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 61 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 29 |
| Вес (кг) | 0,69 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 33 |
Номер детали: 9-34
| D (мм) | 54 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 61 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 29 |
| Вес (кг) | 0,67 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 34 |
Номер детали: 9-35
| D (мм) | 57 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 65 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 33 |
| Вес (кг) | 0,79 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 35 |
Номер детали: 9-36
| D (мм) | 57 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 65 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 33 |
| Вес (кг) | 0,79 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 36 |
Номер детали: 9-37
| D (мм) | 58 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 65 |
| t (мм) | 21 |
| T (мм) | 33 |
| Вес (кг) | 0,8 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 37 |
Номер детали: 9-38
| D (мм) | 59 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 65 |
| t (мм) | 21 |
| T (мм) | 33 |
| Вес (кг) | 0,79 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 38 |
Номер детали: 9-39
| D (мм) | 59 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 65 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 34 |
| Вес (кг) | 0,74 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 39 |
Номер детали: 9-40
| D (мм) | 61 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 65 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 34 |
| Вес (кг) | 0,8 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 40 |
Номер детали: 9-41
| D (мм) | 63 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 23 |
| T (мм) | 38 |
| Вес (кг) | 0,95 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 41 |
Номер детали: 9-42
| D (мм) | 64 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 23 |
| T (мм) | 38 |
| Вес (кг) | 0,97 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 42 |
Номер детали: 9-43
| D (мм) | 64 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 24 |
| T (мм) | 40 |
| Вес (кг) | 0,95 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 43 |
Номер детали: 9-44
| D (мм) | 67 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 24 |
| T (мм) | 38 |
| Вес (кг) | 1 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 44 |
Номер детали: 9-45
| D (мм) | 68 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 70 |
| t (мм) | 25 |
| T (мм) | 38 |
| Вес (кг) | 1 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 45 |
Номер детали: 9-46
| D (мм) | 69 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 75 |
| t (мм) | 25 |
| T (мм) | 42 |
| Вес (кг) | 1,09 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 46 |
Номер детали: 9-47
| D (мм) | 71 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 75 |
| t (мм) | 26 |
| T (мм) | 43 |
| Вес (кг) | 1,18 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 47 |
Номер детали: 9-48
| D (мм) | 72 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 75 |
| t (мм) | 26 |
| T (мм) | 43 |
| Вес (кг) | 1,24 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 48 |
Номер детали: 9-49
| D (мм) | 73 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 75 |
| t (мм) | 28 |
| T (мм) | 46 |
| Вес (кг) | 1,16 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 49 |
Номер детали: 9-50
| D (мм) | 75 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 28 |
| T (мм) | 48 |
| Вес (кг) | 1,36 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 50 |
Номер детали: 9-51
| D (мм) | 76 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 51 |
| Вес (кг) | 1,38 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 51 |
Номер детали: 9-52
| D (мм) | 78 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 80 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 48 |
| Вес (кг) | 1,45 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 52 |
Номер детали: 9-53
| D (мм) | 79 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 83 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 54 |
| Вес (кг) | 1,64 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 53 |
Номер детали: 9-54
| D (мм) | 80 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 83 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 54 |
| Вес (кг) | 1,78 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 54 |
Номер детали: 9-55
| D (мм) | 81 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 83 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 50 |
| Вес (кг) | 1,74 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 55 |
Номер детали: 9-56
| D (мм) | 82 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 83 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 52 |
| Вес (кг) | 1,71 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 56 |
Номер детали: 9-57
| D (мм) | 85 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 83 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 54 |
| Вес (кг) | 1,88 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 57 |
Номер детали: 9-58
| D (мм) | 86 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 83 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 54 |
| Вес (кг) | 1,84 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 58 |
Номер детали: 9-60
| D (мм) | 87 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 83 |
| t (мм) | 33 |
| T (мм) | 52 |
| Вес (кг) | 1,8 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 60 |
Номер детали: 9-61
| D (мм) | 88 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 83 |
| t (мм) | 33 |
| T (мм) | 54 |
| Вес (кг) | 1,84 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 61 |
Номер детали: 9-62
| D (мм) | 91 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 53 |
| Вес (кг) | 2,06 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 62 |
Номер детали: 9-63
| D (мм) | 92 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 53 |
| Вес (кг) | 2,08 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 63 |
Номер детали: 9-64
| D (мм) | 92 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 53 |
| Вес (кг) | 2,01 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 64 |
Номер детали: 9-65
| D (мм) | 94 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 54 |
| Вес (кг) | 2,1 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 65 |
Номер детали: 9-66
| D (мм) | 95 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 52 |
| Вес (кг) | 2,13 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 66 |
Номер детали: 9-70
| D (мм) | 100 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 54 |
| Вес (кг) | 2,27 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 70 |
Номер детали: 9-71
| D (мм) | 102 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 50 |
| Вес (кг) | 2,7 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 71 |
Номер детали: 9-74
| D (мм) | 106 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 50 |
| Вес (кг) | 2,85 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 74 |
Номер детали: 9-75
| D (мм) | 107 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 54 |
| Вес (кг) | 2,86 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 75 |
Номер детали: 9-76
| D (мм) | 108 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 49 |
| Вес (кг) | 2,88 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 76 |
Номер детали: 9-77
| D (мм) | 109 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 86 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 49 |
| Вес (кг) | 2,93 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 77 |
Номер детали: 9-80
| D (мм) | 113 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 90 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 58 |
| Вес (кг) | 3,21 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 80 |
Номер детали: 9-82
| D (мм) | 115 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 90 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 51 |
| Вес (кг) | 3,3 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 82 |
Номер детали: 9-84
| D (мм) | 116 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 90 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 51 |
| Вес (кг) | 3,25 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 84 |
Номер детали: 9-85
| D (мм) | 117 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 90 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 58 |
| Вес (кг) | 3,26 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 85 |
Номер детали: 9-87
| D (мм) | 120 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 90 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 50 |
| Вес (кг) | 3,41 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 87 |
Номер детали: 9-88
| D (мм) | 120 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 90 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 50 |
| Вес (кг) | 3,35 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 88 |
Номер детали: 9-90
| D (мм) | 124 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 45 |
| T (мм) | 67 |
| Вес (кг) | 3,99 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 90 |
Номер детали: 9-95
| D (мм) | 129 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 45 |
| T (мм) | 66 |
| Вес (кг) | 4,08 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 95 |
Номер детали: 9-100
| D (мм) | 136 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 45 |
| T (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 4,5 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 100 |
Номер детали: 9-105
| D (мм) | 142 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 50 |
| T (мм) | 55 |
| Вес (кг) | 4,75 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 105 |
Номер детали: 9-110
| D (мм) | 147 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 50 |
| T (мм) | 53 |
| Вес (кг) | 4,91 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 110 |
Номер детали: 9-115
| D (мм) | 153 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 50 |
| T (мм) | 52 |
| Вес (кг) | 5,2 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 115 |
Номер детали: 9-120
| D (мм) | 161 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 50 |
| T (мм) | 50 |
| Вес (кг) | 5,69 |
| Вариант | Стандарт |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 120 |
Длинные ударные головки 1″


Номер детали: 9-19L
| D (мм) | 36 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 11 |
| T (мм) | 71 |
| Вес (кг) | 0,96 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 19 |
Номер детали: 9-21L
| D (мм) | 37 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 71 |
| Вес (кг) | 1,31 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 21 |
Номер детали: 9-22L
| D (мм) | 38 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 12 |
| T (мм) | 71 |
| Вес (кг) | 0,88 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 22 |
Номер детали: 9-23L
| D (мм) | 39 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 0,88 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 23 |
Номер детали: 9-24L
| D (мм) | 39 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 0,89 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 24 |
Номер детали: 9-25L
| D (мм) | 42 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 14 |
| T (мм) | 71 |
| Вес (кг) | 1,29 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 25 |
Номер детали: 9-26L
| D (мм) | 44 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 15 |
| T (мм) | 71 |
| Вес (кг) | 1,02 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 26 |
Номер детали: 9-27L
| D (мм) | 45 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 0,99 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 27 |
Номер детали: 9-28L
| D (мм) | 48 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 16 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 1,07 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 28 |
Номер детали: 9-29L
| D (мм) | 48 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 71 |
| Вес (кг) | 1,03 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 29 |
Номер детали: 9-30L
| D (мм) | 51 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 1,15 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 30 |
Номер детали: 9-31L
| D (мм) | 51 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 17 |
| T (мм) | 71 |
| Вес (кг) | 1,2 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 31 |
Номер детали: 9-32L
| D (мм) | 53 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 1,18 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 32 |
Номер детали: 9-33L
| D (мм) | 54 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 19 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 1,19 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 33 |
Номер детали: 9-34L
| D (мм) | 54 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 1,13 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 34 |
Номер детали: 9-35L
| D (мм) | 57 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 1,25 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 35 |
Номер детали: 9-36L
| D (мм) | 57 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 20 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 1,18 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 36 |
Номер детали: 9-37L
| D (мм) | 58 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 21 |
| T (мм) | 68 |
| Вес (кг) | 1,26 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 37 |
Номер детали: 9-38L
| D (мм) | 59 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 21 |
| T (мм) | 67 |
| Вес (кг) | 1,32 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 38 |
Номер детали: 9-39L
| D (мм) | 59 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 69 |
| Вес (кг) | 1,3 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 39 |
Номер детали: 9-40L
| D (мм) | 61 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 22 |
| T (мм) | 69 |
| Вес (кг) | 1,33 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 40 |
Номер детали: 9-41L
| D (мм) | 63 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 23 |
| T (мм) | 67 |
| Вес (кг) | 1,41 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 41 |
Номер детали: 9-42L
| D (мм) | 64 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 23 |
| T (мм) | 67 |
| Вес (кг) | 1,54 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 42 |
Номер детали: 9-43L
| D (мм) | 64 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 100 |
| t (мм) | 24 |
| T (мм) | 67 |
| Вес (кг) | 1,46 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 43 |
Номер детали: 9-44L
| D (мм) | 67 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 115 |
| t (мм) | 24 |
| T (мм) | 83 |
| Вес (кг) | 1,97 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 44 |
Номер детали: 9-45L
| D (мм) | 68 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 115 |
| t (мм) | 25 |
| T (мм) | 83 |
| Вес (кг) | 1,98 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 45 |
Номер детали: 9-46L
| D (мм) | 69 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 115 |
| t (мм) | 25 |
| T (мм) | 82 |
| Вес (кг) | 1,85 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 46 |
Номер детали: 9-47L
| D (мм) | 71 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 115 |
| t (мм) | 26 |
| T (мм) | 83 |
| Вес (кг) | 2 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 47 |
Номер детали: 9-48L
| D (мм) | 72 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 115 |
| t (мм) | 26 |
| T (мм) | 86 |
| Вес (кг) | 1,94 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 48 |
Номер детали: 9-49L
| D (мм) | 73 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 115 |
| t (мм) | 28 |
| T (мм) | 86 |
| Вес (кг) | 1,16 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 49 |
Номер детали: 9-50L
| D (мм) | 75 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 28 |
| T (мм) | 93 |
| Вес (кг) | 2,22 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 50 |
Номер детали: 9-51L
| D (мм) | 76 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 96 |
| Вес (кг) | 2,26 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 51 |
Номер детали: 9-52L
| D (мм) | 78 |
| d (мм) | 54 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 93 |
| Вес (кг) | 2,38 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 52 |
Номер детали: 9-55L
| D (мм) | 81 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 93 |
| Вес (кг) | 2,57 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 55 |
Номер детали: 9-56L
| D (мм) | 82 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 93 |
| Вес (кг) | 2,8 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 56 |
Номер детали: 9-57L
| D (мм) | 85 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 30 |
| T (мм) | 96 |
| Вес (кг) | 2,8 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 57 |
Номер детали: 9-60L
| D (мм) | 87 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 125 |
| t (мм) | 33 |
| T (мм) | 93 |
| Вес (кг) | 2,9 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 60 |
Номер детали: 9-65L
| D (мм) | 94 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 135 |
| t (мм) | 35 |
| T (мм) | 105 |
| Вес (кг) | 3,55 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 65 |
Номер детали: 9-70L
| D (мм) | 100 |
| d (мм) | 62 |
| L (мм) | 135 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 105 |
| Вес (кг) | 3,83 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 70 |
Номер детали: 9-75L
| D (мм) | 107 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 135 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 105 |
| Вес (кг) | 4,65 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 75 |
Номер детали: 9-80L
| D (мм) | 113 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 140 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 108 |
| Вес (кг) | 5,15 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 80 |
Номер детали: 9-85L
| D (мм) | 117 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 140 |
| t (мм) | 38 |
| T (мм) | 100 |
| Вес (кг) | 5,19 |
| Вариант | Стандартный длинный |
| Единица | мм |
