Производитель: Yale
Грузоподъемность 150 — 750 кг., высота подъема до 1000 мм.
Мобильные ножничные подъемные платформы Pfaff HX с одинарными вертикальными ножницами и ручной гидравлической системой подъема. Применяются для независимого от местоположения подъема и подачи различных грузов при внутреннем использовании.
Особенности подъемной платформы Pfaff HX
• Гидравлический подъем груза с помощью ножной педали.
• Скорость спуска можно точно регулировать для чувствительного опускания груза.
• Эргономичная рукоятка для удобства эксплуатации, складная для модели HX 150.
• Стояночный тормоз на поворотных роликах для безопасной парковки.
• Прочная конструкция с поршнем с твердым хромовым покрытием и предохранительным клапаном.

Технические характеристики подъемной платформы Pfaff HX
| Модель | HX 150 | HX 300 | HX 500 | HX 750 | 
| Артикул | 34600020 | 40057357 | 40057358 | 40057360 | 
| Грузоподъемность, кг | 150 | 300 | 500 | 750 | 
| Макс. высота подъема платформы h3 + h13, мм | 720 | 880 | 880 | 1000 | 
| Мин. высота подъема платформы h13, мм | 220 | 285 | 285 | 420 | 
| Высота подъема h3, мм | 500 | 595 | 595 | 580 | 
| Высота подъема за одно движение рычага насоса, мм | 27 | 31 | 31 | 15 | 
| Общая высота h1, мм | 960 | 984 | 984 | 990 | 
| Общая длина L1, мм | 908 | 1093 | 1093 | 1330 | 
| Общая ширина b1, мм | 450 | 500 | 500 | 600 | 
| Длина платформы P1, мм | 700 | 850 | 850 | 1000 | 
| Ширина платформы P2, мм | 450 | 500 | 500 | 510 | 
| Материал шин колес/роликов ¹ | PUR/PUR | PUR/PUR | PUR/PUR | PUR/PUR | 
| Грузовые ролики, мм | 100 x 36 | 128 x 40 | 128 x 40 | 147 x 50 | 
| Количество колес/роликов | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 
| Вес, кг | 49 | 78 | 82 | 120 | 
¹ PUR — полиуретан.
pfaff-materialhandling-hx-db-en-ger-2024-04-01





