Производитель: Yale
Текстильные кольцевые (круглые) стропы Yale RSG, EN 1492-2 в сборе с высокопрочными поковками (коуши, звенья, крюки) EN 1677, предлагают различные варианты подъема для различных грузоподъемностей и различных способов крепления. Мы предлагаем одноветвевые, двухветвевые, трехветвевые или четырехветвевые сборки строп.
Номинальные грузоподъемности для различных методов строповки.
одноветвевые | двухветвевые | трех- и четырехветвевые | ||||||
прямая | петлевая | прямая | петлевая | прямая | петлевая | прямая | ||
угол β | ||||||||
0° — 45° | 45° — 60° | 0° — 45° | 45° — 60° | |||||
Коэф фициент | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 1.5 |
1000 кг | 1000 | 800 | 1400 | 1100 | 1000 | 800 | 2100 | 1500 |
2000 кг | 2000 | 1600 | 2800 | 2200 | 2000 | 1600 | 4200 | 3000 |
3000 кг | 3000 | 2400 | 4200 | 3300 | 3000 | 2400 | 6300 | 4500 |
4000 кг | 4000 | 3200 | 5600 | 4400 | 4000 | 3200 | 8400 | 6000 |
5000 кг | 5000 | 4000 | 7000 | 5500 | 5000 | 4000 | 10500 | 7500 |
Технические характеристики сборок строп Yale RSX
Круглый строп в сборе RSX одноветвевой.
Модель | Грузоподъемность WLL, прямой подъем, кг |
RSG-01000-1-SIKA | 1000 |
RSG-02000-1-SIKA | 2000 |
RSG-03000-1-SIKA | 3000 |
RSG-04000-1-SIKA | 4000 |
RSG-05000-1-SIKA | 5000 |
Круглый строп в сборе RSX двухветвевой.
Модель | Грузоподъемность WLL, прямая строповка, угол β 0° — 45°, кг | Грузоподъемность WLL, прямая строповка, угол β 45° — 60°, кг |
RSG-01000-2-SIKA | 1400 | 1000 |
RSG-02000-2-SIKA | 2800 | 2000 |
RSG-03000-2-SIKA | 4200 | 3000 |
RSG-04000-2-SIKA | 5600 | 4000 |
RSG-05000-2-SIKA | 7000 | 5000 |
Круглый строп в сборе RSX трехветвевой.
Модель | Грузоподъемность WLL, прямая строповка, угол β 0° — 45°, кг | Грузоподъемность WLL, прямая строповка, угол β 45° — 60°, кг |
RSG-01000-3-SIKA | 2100 | 1500 |
RSG-02000-3-SIKA | 4200 | 3000 |
RSG-03000-3-SIKA | 6300 | 4500 |
RSG-04000-3-SIKA | 8400 | 6000 |
RSG-05000-3-SIKA | 10500 | 7500 |
Круглый строп в сборе RSX четырехветвевой.
Модель | Грузоподъемность WLL, прямая строповка, угол β 0° — 45°, кг | Грузоподъемность WLL, прямая строповка, угол β 45° — 60°, кг |
RSG-01000-4-SIKA | 2100 | 1500 |
RSG-02000-4-SIKA | 4200 | 3000 |
RSG-03000-4-SIKA | 6300 | 4500 |
RSG-04000-4-SIKA | 8400 | 6000 |
RSG-05000-4-SIKA | 10500 | 7500 |
Стандартная длина 1 — 3 м. Указанная длина относится к полезной длине L1 круглого стропа.
Другие длины и грузоподъемности по запросу.