Производитель: Yale
Грузоподъемность 1000 кг., высота вил до 3000 мм.
Штабелер с ручным приводом (перемещаемый вручную) и электрогидравлическим подъемником Pfaff EHH PSE предназначен для эпизодического применения при штабелировании и транспортировке грузов на поддонах, а также для использования в ограниченном пространстве и на короткие расстояния.
Особенности штабелера Pfaff EHH PSE
• Хорошая маневренность и простота в управлении благодаря положительному рулевому управлению агрегата.
• Точно дозированное опускание груза с помощью предохранительного клапана и регулируемого опускающего клапана.
• Удержание стояночным тормозом.
• Прочная рама с двумя грузовыми и двумя направляющими роликами
• Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать от любой розетки 230 В.
Комплект поставки.
• В комплект входят аккумулятор и зарядное устройство.
Технические характеристики штабелера Pfaff EHH PSE
Модель | EHH PSE 1016 | EHH PSE 1025 | EHH PSE 1030 |
Артикул | 40050660 | 40050661 | 40050662 |
Грузоподъемность (подъем до 2,5 м), кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Центр тяжести c, мм | 600 | 600 | 600 |
Колесная база y, мм | 1160 | 1160 | 1160 |
Масса (с аккумулятором), кг | 395 | 455 | 475 |
Материал шин колес/роликов ¹ | PA/PUR | PA/PUR | PA/PUR |
Рулевые колеса, мм | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 |
Грузовые ролики, мм | 74 x 70 | 74 x 70 | 74 x 70 |
Количество колес/роликов | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Высота, мачта втянута h1, мм | 1980 | 1830 | 2080 |
Свободный подъем h2, мм | 1415 | – | – |
Подъем вил h3, мм | 1515 | 2415 | 2915 |
Высота, мачта выдвинута h4, мм | 2030 | 3020 | 3515 |
Макс. высота подъема h3 + h13, мм | 1600 | 2500 | 3000 |
Высота опущенных вил h13, мм | 85 | 85 | 85 |
Общая длина L1, мм | 1720 | 1720 | 1720 |
Длина привода вкл. фартук L2, мм | 555 | 555 | 555 |
Габаритная ширина b1/b2, мм | 765 | 765 | 765 |
Толщина вил s, мм | 60 | 60 | 60 |
Ширина зубца вил e, мм | 180 | 180 | 180 |
Длина вил l, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Внешняя ширина вил b5, мм | 570 | 570 | 570 |
Дорожный просвет m2, мм | 25 | 25 | 25 |
Ширина прохода с поддоном Ast, мм | 2145 | 2145 | 2145 |
Радиус поворота Wa, мм | 1280 | 1280 | 1280 |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.08/0.13 | 0.08/0.13 | 0.08/0.13 |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,42/0,19 | 0,42/0,19 | 0,42/0,19 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531 | полутяговая батарея | полутяговая батарея | полутяговая батарея |
Зарядное устройство, В/А | 12/20 A | 12/20 A | 12/20A |
Напряжение аккумулятора, В/А·ч | 12/130 | 12/130 | 12/130 |
¹ PA — полиамид, PUR — полиуретан, VG — твердая резина.
pfaff-materialhandling-ehh-pse-db-en-ger-2024-04-01