Производитель: Yale
Грузоподъемность 2500 кг.
Ручные тележки для поддонов (паллет) Pfaff HU 25-115 TS SILVERLINE (тандемные ролики) и HU 25-115 ES SILVERLINE (одинарные ролики) предназначены для профессиональной транспортировки паллетированных грузов и коробчатых поддонов в сложных условиях.
Особенности тележек для поддонов Pfaff HU 25-115 TS/ES SILVERLINE
• Эргономичная ручка управления для безопасного подъема, движения и опускания одной рукой.
• Эргономичная резиновая ручка управления для безопасного обращения.
• Гидравлический насос с низкими эксплуатационными расходами и твердым хромированным поршнем.
• Рама и вилы из прочной стальной конструкции, регулируемые шатуны, особо закаленные оси и высококачественное порошковое покрытие обеспечивают долгий срок службы.
Опционально: стояночный тормоз.
Технические характеристики тележек для поддонов Pfaff HU 25-115 TS/ES SILVERLINE
Модель | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 ES |
Артикул | N21225460 | N21225461 | N21225462 | N21225463 | N21225464 | N21225220 |
Грузоподъемность, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Центр тяжести c, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масса, кг | 70 | 68 | 69 | 65 | 70 | 67 |
Материал шин колес/роликов ¹ | VG/PA | VG/PUR | PUR/PUR | PA/PA | PUR/PA | VG/PUR |
Рулевые колеса, мм | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
Грузовые ролики, мм | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 93 |
Количество колес/роликов | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
Подъем вил h3, мм | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Высота с ручкой управления h14, мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Высота опущенных вил h13, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Общая длина L1, мм | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Толщина вил s, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ширина зубца вил e, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Длина вил l, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Внешняя ширина вил b1, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Расстояние между зубцами вил b3, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Дорожный просвет m1, мм | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Ширина прохода с поддоном Ast, мм | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
Радиус поворота Wa, мм | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
¹ PA — полиамид, PUR — полиуретан, VG — твердая резина.
pfaff-materialhandling-hu-ts-es-db-en-ger-2024-04-01