Производитель: Yale
серия HTP ERGONOMIZER
Подъёмный стол для лёгкого режима работы серия HTP ERGONOMIZER
Эта модель создана для того, чтобы предложить потребителю оптимальное сочетание цены и качества. Если в вашем случае груз всегда распределён равномерно по платформе, а стол используется для менее 12 полных подъёмов-опусканий в час (или менее 10% часа), и у вас нет жёстких условий по размеру платформы, то этот вариант вам подойдёт как нельзя лучше. HTP ERGONOMIZER — это стандартизованный ряд подъёмных столов, предназначенных для лёгкого режима эксплуатации, вследствие чего нам удалось значительно снизить цены по сравнению с индивидуально подгоняемыми моделями. Модель HTP ERGONOMIZER обладает всеми устройствами безопасности, положенными по стандартам Европейского Союза.
Главные характеристики:
Грузоподъёмность от 500 до 2000 кг
Высота подъёма (ход) от 800 до 1250 мм
Платформа длиной от 1250 до 2000 мм
Технические характеристики серии HTP ERGONOMIZER
артикул | г/п, кг | высота подъёма, мм | размер платформы (L × B), мм | высота в нижнем положении, мм | время подъёма, с | мощность мотора, кВт | собственная масса, кг |
HTP 05-800-013 | 500 | 800 | 1250 x 800 | 200 | 16 | 0,75 | 188 |
HTP 05-800-031 | 500 | 800 | 1450 x 1200 | 200 | 16 | 0,75 | 235 |
HTP 10-800-009 | 1000 | 800 | 1250 x 800 | 200 | 32 | 0,75 | 193 |
HTP 10-800-027 | 1000 | 800 | 1450 x 1200 | 200 | 32 | 0,75 | 245 |
HTP 5-1000-013 | 500 | 1000 | 1500 x 800 | 220 | 16 | 0,75 | 213 |
HTP 5-1000-031 | 500 | 1000 | 1700 x 1200 | 220 | 16 | 0,75 | 277 |
HTP 10-1000-013 | 1000 | 1000 | 1500 x 800 | 220 | 32 | 0,75 | 223 |
HTP 10-1000-031 | 1000 | 1000 | 1700 x 1200 | 220 | 32 | 0,75 | 287 |
HTP 20-800-009 | 2000 | 800 | 1350 x 800 | 250 | 25 | 1,5 | 290 |
HTP 20-800-027 | 2000 | 800 | 1500 x 1200 | 250 | 25 | 1,5 | 350 |
HTP 20-950-009 | 2000 | 950 | 1500 x 800 | 260 | 25 | 1,5 | 310 |
HTP 20-950-027 | 2000 | 950 | 1700 x 1200 | 260 | 25 | 1,5 | 380 |
HTP 20-1100-009 | 2000 | 1100 | 1650 x 800 | 270 | 30 | 1,5 | 320 |
HTP 20-1100-027 | 2000 | 1100 | 1800 x 1200 | 270 | 30 | 1,5 | 395 |
HTP 20-1250-009 | 2000 | 1250 | 1800 x 800 | 270 | 30 | 1,5 | 340 |
HTP 20-1250-027 | 2000 | 1250 | 2000 x 1200 | 270 | 30 | 1,5 | 420 |
HTPD 05-1200-009 | 500 | 1200 | 1000 x 800 | 280 | 45 | 0,75 | 200 |
HTPD 05-1200-021 | 500 | 1200 | 1200 x 1200 | 280 | 45 | 0,75 | 280 |
HTPD 05-1600-009 | 500 | 1600 | 1250 x 800 | 280 | 30 | 1,5 | 230 |
HTPD 05-1600-023 | 500 | 1600 | 1450 x 1200 | 280 | 30 | 1,5 | 312 |
HTPD 05-2000-009 | 500 | 2000 | 1500 x 800 | 300 | 30 | 1,5 | 275 |
HTPD 05-2000-023 | 500 | 2000 | 1700 x 1200 | 300 | 30 | 1,5 | 360 |
В таблице приведены примеры столов. Другие технические характеристики и дополнительные опции по запросу.