Производитель: Deprag
Модель PBU 115-230
Пневматические угловые шлифовальные машинки PBU 115-230
Схема
Тип включения X нажимной


Схема мотора с регулятором
скорости и автобалансировкой,
что снижает вибрацию до
уровня менее 2,5 м/с2
Основные характеристики
Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)
Модель Характеристики | PBU 115C-80Z | PBP 125A-80X | PBU 150C-80X | PBU 180E-80X | PBU 180F-80X | PBU 230E-80X |
Артикул | 414 212 001 148 | 414 212 001 162 | 414 212 001 138 | 414 212 001 120 | 414 212 001 123 | 414 212 001 126 |
Число оборотов, мин-¹ | 13 200 | 12 200 | 10 200 | 8 500 | 8 500 | 6 600 |
Мощность, кВт | 0,50 | 1,0 | 1,40 | 2,40 | 1,20 | 2,35 |
Расход воздуха, м³/мин | 0,52 | 0,70 | 0,60 | 1,10 | 0,70 | 0,70 |
Мin допустимое сечение подводящего шланга, мм | 10 (3/8”) | 13 (1/2”) | 13 (1/2”) | 16 (5/8”) | 13 (1/2”) | 16 (5/8”) |
Мах Ø абразива, мм | 115 | 125 | 150 | 180 | 180 | 230 |
Max толщина абразивного круга, мм | 8 (5/16”) | 6 (1/4”) | 8 (5/16”) | 10 (3/8”) | 8 (5/16”) | 10 (3/8”) |
Max толщина режущего круга, мм | – | 1; 1,6; 2 | – | – | – | – |
Ø посадки, мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Вес, кг | 1,85 | 2,30 | 3,55 | 5,55 | 4,15 | 5,58 |
Габаритные размеры LхН, мм | 160х 157 | 254х 106 | 247х 180 | 335х 220 | 310х 165 | 335х 200 |
Стандартная комплектация
Наименование | Артикул | |||||
Комплект ключей | 414 920 056 001 | |||||
Ключ (шестигр) 3мм | 413 324 000 300 | – | – | – | – | – |
Ключ (шестигр) 4мм | – | 413 324 004 000 | – | – | – | – |
Ключ (шестигр) 5мм | 413 324 000 500 | 413 324 000 500 | 413 324 000 500 | – | – | – |
Ключ (шестигр) 6мм | 413 324 000 600 | 413 324 000 600 | – | 413 324 000 600 | 413 324 000 600 | 413 324 000 600 |
Подводящий / отводящий шланг | – | – | 414 920 407 017 | – | – | – |
Кольцо 14х2 мм | – | – | 273 111 014 050 | – | – | – |
Зажим Oetiker 19,5-706R | – | 311 319 158 015 | – | – | – | – |
Возможные аксессуары
Наименование | Артикул | |||||
Защитный кожух для режущего диска | – | 414 920 014 111 | – | – | – | – |