Производитель: Deprag
Модель PSR 10-36
Пневматические гайковерты ударный Модель PSR 10-36
Схема

Основные характеристики
Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)
Модель Характеристики | PSR 10C | PSR 16 | PSR 24 | PSR 30 | PSR 36 PSR 36C |
Артикул | 414 221 007 039 | 414 221 010 105 | 414 221 010 106 | 414 221 007 032 | 414 221 010 107 414 221 010 051 |
Max крутящий момент, Нм | 90 | 260 | 680 | 1 400 | 2 100 |
Число оборотов, мин-¹ | 15 000 | 10 000 | 6 500 | 4 600 | 3 600 |
Max Ø болта (диапазон), мм | 10 (3/8”) (6÷10) | 16 (5/8”) (10÷16) | 24 (7/8”) (14÷24) | 30 (1⅛”) (16÷30) | 36 (1⅜”) (20÷36) |
Расход воздуха, м³/мин | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,0 |
Частота ударов в мин., Гц | 24 | 18 | 14 | 14 | 11 |
Посадочный квадрат, мм | 12,7 (1/2”) | 12,7 (1/2”) | 19 (3/4”) | 19 (3/4”) | 25,4 (1”) |
Мin допустимое сечение подводящего шланга, мм | 10 (3/8”) | 10 (3/8”) | 10 (3/8”) | 16 (5/8”) | 16 (5/8”) |
Вес, кг | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 8,7 | 10,5 |
Габаритные размеры LхН, мм | 150х 167 | 170х 190 | 161х 211 | 235х 410 | 335х 190 |
Уровень шума, дБ | 81 | 85 | 90 | 90 | 90 |
Уровень вибрации, м/с2 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Стандартная комплектация
Наименование | Артикул | ||||
Головка 13 | 413 344 051 326 | – | – | – | – |
Головка 17 | 413 344 051 726 | – | – | – | – |
Головка 19 | – | 413 344 051 926 | – | – | – |
Головка 24 | – | 413 344 051 426 | – | – | – |
Головка 27 | – | – | 414 920 071 009 | – | – |
Головка 32 | – | – | 414 920 071 011 | – | – |
Головка 34 | – | – | – | 414 920 071 025 | – |
Головка 36 | – | – | – | 414 920 071 012 | – |
Головка 50 | – | – | – | – | 414 920 071 016 |
Возможные аксессуары
Наименование | Артикул | ||||
Регулятор мощности OMP Js8/Ø23 | 414 920 002 017 | 414 780 007 017 | 414 780 007 017 | – | – |
Головка | 10; 12; 16 | 16; 17; 18; 21; 22 | 24; 30; 34; 36; 41; 46 | 41; 46 | 41; 46; 55 |