Производитель: Deprag
Модель PV 6 AH / PV 6-BH / PV 6 EH
Пневматические дрели Модель PV 6 AH / PV 6-BH / PV 6 EH
Схема
Тип включения : кнопочный

Основные характеристики
ль Характеристики | PV 6 AH | PV 6 A-BH | PV 6 EH |
Артикул | 414 211 008 068 | 414 211 008 069 | 414 211 008 070 |
Число оборотов, мин-¹ | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Мощность, кВт | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Расход воздуха, м³/мин | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Мin допустимое сечение подводящего шланга, мм | 8 (5/16”) | 8 (5/16”) | 8 (5/16”) |
Предел зажимного патрона, мм | 0,5÷6 | 0,5÷6 | 0,5÷6 |
Вращение | правое | правое | правое |
Max Ø сверла, мм | 6 (1/4”) | 6 (1/4”) | 6 (1/4”) |
Резьба сверлильного патрона | B 10 | 6 – 3/8”x24 | 10 – 3/8”x24 |
Вес, кг | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Габаритные размеры LxH, мм | 166х42 | 166х42 | 180х142 |
Стандартная комплектация
Наименование | Артикул | ||
Ключ (шестигр) 5 мм | – | 413 324 000 500 | 413 324 000 500 |
Ключ 8 мм | – | 413 312 100 008 | 413 312 100 008 |
Патрон 6 | 414 920 896 003 | – | – |
Патрон 6-3/8”х24 | – | 412 132 100 600 | – |
Быстрозажимной патрон 10-3/8”x24 | – | – | 412 131 200 010 |
Возможные аксессуары
Наименование | Артикул | ||
Комплект запасных частей | 414 940 008 068 | 414 940 008 069 | 414 940 008 070 |