Пневматическая шлифовальная машинка РВР115А-80Х
Производитель: Deprag
Категория: Угловые
Модель РВР115А-80Х
Пневматическая шлифовальная машинка РВР115А-80Х
Схема
Тип включения X нажимной

Основные характеристики
Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)
Модель | PBP 115A-80X |
Артикул | 414 221 001 202 |
Число оборотов, мин-¹ | 13 200 |
Мощность, кВт | 1,0 |
Расход воздуха, м³/мин | 0,70 |
Мin допустимое сечение подводящего шланга, мм | 13 (1/2”) |
Мах Ø абразива, мм | 115 |
Толщина абразивного круга, мм | 3; 4; 6 |
Толщина режущего круга, мм | 1; 1,16; 2 |
Ø посадки, мм | 22,2 |
Вес, кг | 2,3 |
Габаритные размеры ØDxL, мм | Ø 254х103 |
Стандартная комплектация
Наименование | Артикул |
Набор ключей | 414 920 056 001 |
Ключ (шестигр) 4 мм | 413 324 004 000 |
Ключ (шестигр) 5 мм | 413 324 000 500 |
Ключ (шестигр) 6 мм | 413 324 000 600 |
Возможные аксессуары
Наименование | Артикул |
Защитный кожух | 414 920 014 120 |