Обратный опорный ключ MOMENTO BUW одновременно прост и гениален. Он удерживает гайки сквозных болтов на месте простым и изобретательным способом. Также он снабжен магнитами, которые помогают удерживать его на месте. Его можно закрепить проволокой или чем-то подобным, для этого нужно выворачивать винт с отверстием для контровочной проволоки.


Номер детали: BUW1 5/8
| D (мм) | 62 |
| L1 (мм) | 152 |
| L2 (мм) | 115 |
| T (мм) | 15 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 1 5/8 |
Номер детали: BUW1 7/16
| D (мм) | 54 |
| L1 (мм) | 144 |
| L2 (мм) | 110 |
| T (мм) | 15 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 1 7/16 |
Номер детали: BUW1 13/16
| D (мм) | 68 |
| L1 (мм) | 180 |
| L2 (мм) | 138 |
| T (мм) | 20 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 1 13/16 |
Номер детали: BUW2
| D (мм) | 75 |
| L1 (мм) | 187 |
| L2 (мм) | 141 |
| T (мм) | 20 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 2 |
Номер детали: BUW2 3/4
| D (мм) | 102 |
| L1 (мм) | 245 |
| L2 (мм) | 184 |
| T (мм) | 2 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 2 3/4 |
Номер детали: BUW2 3/8
| D (мм) | 86 |
| L1 (мм) | 199 |
| L2 (мм) | 148 |
| T (мм) | 20 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 2 3/8 |
Номер детали: BUW2 3/16
| D (мм) | 80 |
| L1 (мм) | 191 |
| L2 (мм) | 143 |
| T (мм) | 20 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 2 3/16 |
Номер детали: BUW2 9/16
| D (мм) | 96 |
| L1 (мм) | 219 |
| L2 (мм) | 163 |
| T (мм) | 25 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 2 9/16 |
Номер детали: BUW2 15/16
| D (мм) | 110 |
| L1 (мм) | 255 |
| L2 (мм) | 190 |
| T (мм) | 2 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 2 15/16 |
Номер детали: BUW3 1/8
| D (мм) | 118 |
| L1 (мм) | 261 |
| L2 (мм) | 192 |
| T (мм) | 2 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 3 1/8 |
Номер детали: BUW3 3/4
| D (мм) | 140 |
| L1 (мм) | 320 |
| L2 (мм) | 235 |
| T (мм) | 3 |
| Единица | дюймы |
| Ширина ключа | 3 3/4 |
Номер детали: BUW36
| D (мм) | 54 |
| L1 (мм) | 144 |
| L2 (мм) | 110 |
| T (мм) | 15 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 36 |
Номер детали: BUW41
| D (мм) | 62 |
| L1 (мм) | 152 |
| L2 (мм) | 115 |
| T (мм) | 15 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 41 |
Номер детали: BUW46
| D (мм) | 68 |
| L1 (мм) | 180 |
| L2 (мм) | 138 |
| T (мм) | 20 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 46 |
Номер детали: BUW50
| D (мм) | 75 |
| L1 (мм) | 187 |
| L2 (мм) | 141 |
| T (мм) | 20 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 50 |
Номер детали: BUW55
| D (мм) | 80 |
| L1 (мм) | 191 |
| L2 (мм) | 143 |
| T (мм) | 20 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 55 |
Номер детали: BUW60
| D (мм) | 86 |
| L1 (мм) | 199 |
| L2 (мм) | 148 |
| T (мм) | 20 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 60 |
Номер детали: BUW65
| D (мм) | 96 |
| L1 (мм) | 219 |
| L2 (мм) | 163 |
| T (мм) | 25 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 65 |
Номер детали: BUW70
| D (мм) | 102 |
| L1 (мм) | 245 |
| L2 (мм) | 184 |
| T (мм) | 2 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 70 |
Номер детали: BUW75
| D (мм) | 110 |
| L1 (мм) | 255 |
| L2 (мм) | 190 |
| T (мм) | 2 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 75 |
Номер детали: BUW80
| D (мм) | 118 |
| L1 (мм) | 261 |
| L2 (мм) | 192 |
| T (мм) | 2 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 80 |
Номер детали: BUW95
| D (мм) | 140 |
| L1 (мм) | 320 |
| L2 (мм) | 235 |
| T (мм) | 3 |
| Единица | мм |
| Ширина ключа | 95 |






