Грузоподъемность 250 — 5000 кг.
Настенная лебедка с червячным приводом и грузовым тормозом Pfaff SW-W-SGO предназначена для эффективного подъема тяжелых грузов. Может применяться как в промышленности, на верфях и доках, нефтяных платформах, так и для подъема и подтягивания грузов (например, на мясобойнях, в мастерских, в спортивных залах и др.).
Особенности лебедки Pfaff SW-W-SGO
Корпус и канатные барабаны изготовлены из прочной листовой стали.
Червячная передача с дополнительным тормозом давления для надежного удержания груза.
Роликоподшипники обеспечивают плавность хода троса и увеличивают срок службы лебедки.
Вторая скорость для быстрого подъема небольших грузов, что приводит к минимальному усилию на рукоятке и быстрому наматыванию веревки (для грузоподъемности 2000 кг и выше).
Широкий канатный барабан для большой вместимости каната с двумя точками крепления каната.
Простой и быстрый монтаж.
Технические характеристики лебедки Pfaff SW-W-SGO
Модель | Артикул | Г/п, первый слой, кг | Г/п, последний слой, кг | Диаметр каната, мм ¹ | Длина каната, первый слой, м | Длина каната, последний слой, м | Высота подъема за один полный поворот рычага, мм | Ручное усилие при номинальном грузе, кгс | Вес без каната, кг |
SGO-S 250 | 192104964 | 250 | 114 | 4 | 5.1 | 81 | 14 | 12 | 11 |
SGO-S 500 | 192104965 | 500 | 256 | 6 | 4.9 | 66 | 11 | 15 | 15 |
SGO-S 1000 | 192101966 | 1000 | 502 | 8 | 5.8 | 75 | 10 | 24 | 23 |
SGO-S 1500 | 192104967 | 1500 | 846 | 10 | 4.2 | 46 | 9 | 24 | 33 |
SGO-S 2000 | 192104968 | 2000 | 1038 | 12 | 5.4 | 64 | 3/8 ² | 13/45 ² | 63 |
SGO-S 3000 | 192104969 | 3000 | 1667 | 14 | 5.7 | 76 | 2/8 ² | 16/55 ² | 89 |
SGO-S 5000 | 192104970 | 5000 | 3276 | 18 | 5.2 | 49 | 2/8 ² | 16/85 ² | 124 |
¹ Рекомендуемый диаметр каната в соответствии с EN 12385 FE-znk 1770 sZ-spa.
² 1-я/2-я скорость.
Размеры лебедки Pfaff SW-W-SGO
Модель | SGO-S 250 | SGO-S 500 | SGO-S 1000 | SGO-S 1500 | SGO-S 2000 | SGO-S 3000 | SGO-S 5000 |
A, мм | 238 | 262 | 302 | 302 | 410 | 436 | 436 |
B, мм | 145 | 160 | 195 | 250 | 310 | 380 | 467 |
C, мм | 100 | 115 | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
D, мм | 192 | 223 | 254 | 254 | 360 | 386 | 386 |
G, мм | 90 | 88 | 104 | 108 | 135 | 145 | 143 |
H, мм | 128 | 148 | 158 | 162 | 173 | 203 | 200 |
Ø J, мм | 60 | 68 | 101 | 102 | 133 | 162 | 219 |
Ø K, мм | 11 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
Ø L, мм | 136 | 160 | 242 | 240 | 312 | 375 | 437 |
M, мм | 191 | 209 | 266 | 278 | 383 | 480 | 515 |
N, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 47 | 60 |
O, мм | 364 | 382 | 438 | 451 | 694 | 791 | 826 |
P, мм | 280 | 325 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
R, мм | 162 | 189 | 274 | 312 | 417 | 526 | 613 |
S, мм | 128 | 128 | 128 | 128 | 216 | 216 | 216 |
Ручные лебедки Pfaff не предназначены для подъема и перемещения людей.
pfaff-hoisting-sw-w-sgo-s-db-en-ger-2024-04-01