Канатный обводной блок со шкивом Pfaff DSRB S на консольной опоре, используется для простого и надежного отклонения стальных канатов. Отклонение каната до 180°. Различные диаметры троса и шкива. Является компонентом подъемно-тяговых систем и работает совместно с ручными и электрическими канатными лебедками. Не подходит для использования во взрывоопасных помещениях. Не подходит для использования в агрессивных средах.
Все канатные шкивы доступны как отдельные компоненты по запросу.
Также доступны взрывобезопасные версии в соответствии с директивой 2014/34/EU (ATEX).
Отклоняющие шкивы для троса следует выбирать в соответствии с грузоподъемностью/типом установки и диаметром троса. Оптимальный радиус в нижней части канавки составляет от 0,53 до 0,54 диаметра каната.
По возможности тросы должны проходить через канатный привод в одном направлении. Изгибы в противоположных направлениях рассматриваются как двойные изгибы в одном направлении и существенно сокращают срок службы тросового привода.
Все канатные блоки должны быть установлены так, чтобы боковое отклонение составляло максимум 3° для стандартных канатов или 1,5° для специальных канатов.
При сборке отклоняющих канатных шкивов важно следить за тем, чтобы канаты входили в канатный шкив как можно центрально и без значительного прогиба. По возможности избегайте перекосов.
Технические характеристики канатных блоков Pfaff DSRB S для ручных лебедок
Модель | Артикул | Классификация FEM/ISO | Тяговое усилие при прогибе 90°, кг | Тяговое усилие при прогибе 180°, кг | Диаметр каната, мм |
DSRB S 90/4 | 33447103 | 2m/M5 | 700 | 500 | 3-4 |
DSRB S 90/6 | 33447413 | 1Dm/M1 | 700 | 500 | 5-6 |
DSRB S 145/7 | 33447106 | 1Am/M4 | 1100 | 800 | 7 |
DSRB S 185/8 | 33447107 | 2m/M5 | 2300 | 1630 | 8 |
DSRB S 270/12 | 33447111 | 2m/M5 | 2500 | 1800 | 9-12 |
Размеры канатных блоков Pfaff DSRB S для ручных лебедок
Модель | DSRB S 90/4 | DSRB S 90/6 | DSRB S 145/7 | DSRB S 185/8 | DSRB S 270/12 |
B, мм | 85 | 85 | 125 | 138 | 191 |
C, мм | 90 | 90 | 160 | 195 | 290 |
Ø D, мм | 90 | 90 | 145 | 185 | 270 |
Ø D1, мм | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 |
Ø Dm, мм | 80 | 78 | 126 | 160 | 246 |
E, мм | 62 | 62 | 88 | 106 | 138 |
H, мм | 134 | 134 | 224 | 273 | 407 |
K, мм | 65 | 65 | 110 | 135 | 202 |
L, мм | 120 | 120 | 200 | 245 | 360 |
Ø M/M1, мм | 9/9 | 9/9 | 11.5/13 | 13.5/15 | 18/20 |
S, мм | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Технические характеристики канатных блоков Pfaff DSRB S для электрических лебедок
Модель | Артикул | Классификация FEM/ISO | Тяговое усилие при прогибе 90°, кг | Тяговое усилие при прогибе 180°, кг | Диаметр каната, мм |
DSRB S 90/4 | 33447103 | 2m/M5 | 700 | 500 | 4 |
DSRB S 90/6 | 33447413 | 1Dm/M1 | 700 | 500 | 4 |
DSRB S 145/5 | 33447104 | 4m/M6 | 1100 | 800 | 5 |
DSRB S 145/6 | 33447105 | 2m/M5 | 1100 | 800 | 6 |
DSRB S 145/7 | 33447106 | 1 Am/M4 | 1100 | 800 | 6 |
DSRB S 185/8 | 33447107 | 2m/M5 | 2300 | 1630 | 8 |
DSRB S 185/9 | 33447108 | 1 Am/M4 | 2300 | 1630 | 9 |
DSRB S 270/12 | 33447111 | 2m/M5 | 2500 | 1800 | 12 |
Размеры канатных блоков Pfaff DSRB S для электрических лебедок
Модель | DSRB S 90/4 | DSRB S 90/6 | DSRB S 145/5 | DSRB S 145/6 | DSRB S 145/7 | DSRB S 185/8 | DSRB S 185/9 | DSRB S 270/12 |
Артикул | 33447103 | 33447413 | 33447104 | 33447105 | 33447106 | 33447107 | 33447108 | 33447111 |
B, мм | 85 | 85 | 125 | 125 | 125 | 138 | 138 | 191 |
C, мм | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 195 | 195 | 290 |
Ø D, мм | 90 | 90 | 145 | 145 | 145 | 185 | 185 | 270 |
Ø D1, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 |
Ø Dm, мм | 80 | 78 | 125 | 125 | 126 | 160 | 162 | 246 |
E, мм | 62 | 62 | 88 | 88 | 88 | 106 | 106 | 138 |
H, мм | 134 | 134 | 224 | 224 | 224 | 273 | 273 | 407 |
K, мм | 65 | 65 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 202 |
L, мм | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 360 |
Ø M/M1, мм | 9/9 | 9/9 | 11.5/13 | 11.5/13 | 11.5/13 | 13.5/15 | 13.5/15 | 18/20 |
S, мм | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
pfaff-hoisting-dsrb-s-manual-db-en-ger-2024-04-01
pfaff-hoisting-dsrb-s-electric-db-en-ger-2024-04-01