Головки для подшипниковых стопорных гаек (контргаек) от MOMENTO — это прочные специализированные головки, которые используются для надежной фиксации стопорными гайками типа KM (в сочетании со стопорными шайбами) подшипников и других компонентов на валу. Данные головки являются важнейшим связующим звеном между инструментом и резьбовым соединением при затяжке гаек. Они соответствуют международным стандартам ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 и 2725-3. Подходят к электрическим и гидравлическим гайковертам.



Номер детали: 1-KM0
| D (мм) | 22 |
| d (мм) | 22 |
| L (мм) | 57 |
| T (мм) | 44 |
| Вес (кг) | 0,11 |
| id (мм) | 18,3 |
| Гайка шарикоподшипника | KM0 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 1-KM1
| D (мм) | 28 |
| d (мм) | 22 |
| L (мм) | 57 |
| T (мм) | 44 |
| Вес (кг) | 0,11 |
| id (мм) | 22,4 |
| Гайка шарикоподшипника | KM1 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 4-KM2
| D (мм) | 33 |
| d (мм) | 30 |
| L (мм) | 82 |
| T (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 0,27 |
| id (мм) | 25,4 |
| Гайка шарикоподшипника | KM2 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 4-KM3
| D (мм) | 36 |
| d (мм) | 30 |
| L (мм) | 82 |
| T (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 0,24 |
| id (мм) | 28,4 |
| Гайка шарикоподшипника | KM3 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 4-KM4
| D (мм) | 38 |
| d (мм) | 30 |
| L (мм) | 82 |
| T (мм) | 56 |
| Вес (кг) | 0,24 |
| id (мм) | 32,5 |
| Гайка шарикоподшипника | KM4 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 4-KM5
| D (мм) | 46 |
| d (мм) | 30 |
| L (мм) | 82 |
| T (мм) | 56 |
| Вес (кг) | 0,38 |
| id (мм) | 38,5 |
| Гайка шарикоподшипника | KM5 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 4-KM6
| D (мм) | 53 |
| d (мм) | 30 |
| L (мм) | 82 |
| T (мм) | 56 |
| Вес (кг) | 0,45 |
| id (мм) | 45,5 |
| Гайка шарикоподшипника | KM6 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 4-KM7
| D (мм) | 60 |
| d (мм) | 30 |
| L (мм) | 82 |
| T (мм) | 56 |
| Вес (кг) | 0,5 |
| contains | 52,5 |
| Гайка шарикоподшипника | KM7 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 4-KM8
| D (мм) | 68 |
| d (мм) | 30 |
| L (мм) | 82 |
| T (мм) | 56 |
| Вес (кг) | 0,63 |
| id (мм) | 58,5 |
| male square | 1/2 |
| Гайка шарикоподшипника | KM8 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 2-KM9
| D (мм) | 74 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 90 |
| T (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 0,84 |
| id (мм) | 65,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM9 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 2-KM10
| D (мм) | 79 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 90 |
| T (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 0,89 |
| id (мм) | 70,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM10 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 2-KM11
| D (мм) | 84 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 90 |
| T (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 0,96 |
| id (мм) | 75,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM11 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 2-KM12
| D (мм) | 89 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 90 |
| T (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 1,04 |
| id (мм) | 80,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM12 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 2-KM13
| D (мм) | 94 |
| d (мм) | 44 |
| L (мм) | 90 |
| T (мм) | 65 |
| Вес (кг) | 1,13 |
| id (мм) | 85,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM13 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM14
| D (мм) | 103 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 75 |
| Вес (кг) | 1,9 |
| id (мм) | 92,6 |
| male square | 1 |
| Гайка шарикоподшипника | KM14 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM15
| D (мм) | 109 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 75 |
| Вес (кг) | 2,26 |
| id (мм) | 98,6 |
| male square | 1 |
| Гайка шарикоподшипника | KM15 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM16
| D (мм) | 116 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 75 |
| Вес (кг) | 2,4 |
| id (мм) | 105,8 |
| male square | 1 |
| Гайка шарикоподшипника | KM16 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM17
| D (мм) | 121 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 75 |
| Вес (кг) | 2,22 |
| id (мм) | 110,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM17 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM18
| D (мм) | 131 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 75 |
| Вес (кг) | 2,77 |
| id (мм) | 120,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM18 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM19
| D (мм) | 137 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 75 |
| Вес (кг) | 2,92 |
| id (мм) | 125,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM19 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM20
| D (мм) | 143 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 72 |
| Вес (кг) | 3,21 |
| id (мм) | 130,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM20 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM21
| D (мм) | 153 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 72 |
| Вес (кг) | 3,43 |
| id (мм) | 140,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM21 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM22
| D (мм) | 158 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 72 |
| Вес (кг) | 3,54 |
| id (мм) | 145,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM22 |
| Зубья | 4 |
Номер детали: 9-KM23
| D (мм) | 165 |
| d (мм) | 76 |
| L (мм) | 110 |
| T (мм) | 72 |
| Вес (кг) | 3,72 |
| id (мм) | 150,8 |
| Гайка шарикоподшипника | KM23 |
| Зубья | 4 |



