Грузоподъемность 1000 – 6400 кг.
Блоки полиспаста Yale PB, с одинарным стальным шкивом. Одна сторона полиспаста шарнирно закреплена и может открываться для легкого и быстрого размещения троса на шкиве. Он также может обеспечить быструю и универсальную точку крепления или перенаправить трос.
Особенности блоков полиспаста Yale PB
Поворот крюка в направлении тяги надежно блокирует полиспаст.
Шкивы из высококачественной литой стали имеют обработанные канавки и оснащены втулками Permaglide®.
При выборе и классификации полиспаста учитывайте «Принципы тросовой передачи» DIN 15020.
Технические характеристики блоков полиспаста Yale PB
Модель | Артикул | Грузоподъемность, кг | Внутренний диаметр шкива, мм | Диаметр каната, мм | Вес, кг |
Блок полиспаста 1000 | N46000005 | 1000 | 85 | 7 | 3.3 |
Блок полиспаста 2000 | N46000003 | 2000 | 150 | 13 | 8.9 |
Блок полиспаста 3200 | N46000004 | 3200 | 180 | 15 | 15.5 |
Блок полиспаста 6400 | N46000006 | 6400 | 210 | 18 | 26.5 |
Размеры блоков полиспаста Yale PB
Модель | Блок полиспаста 1000 | Блок полиспаста 2000 | Блок полиспаста 3200 | Блок полиспаста 6400 |
B, мм | 118 | 199 | 230 | 270 |
B1, мм | 76 | 92 | 108 | 116 |
B2, мм | 17 | 24 | 28 | 35 |
C, мм | 23 | 27 | 31 | 42 |
Ø D1, мм | 85 | 150 | 180 | 210 |
Ø D2, мм | 105 | 190 | 220 | 260 |
L, мм | 305 | 425 | 496 | 655 |
L1, мм | 200 | 263 | 295 | 375 |
L2, мм | 23 | 30 | 40 | 47 |
R, мм | 4 | 7 | 9 | 10 |
Тали и механизмы Yale не предназначены для подъема и перемещения людей и не должны использоваться для этой цели.
yale-hoisting-pulleyblocks-db-en-ger-2024-04-01