У нас есть широкий ассортимент адаптеров для повышения гибкости между различными силовыми головками и наконечниками на приводном инструменте. Адаптеры типа IPA снабжены магнитом, который удерживает их в правильном положении. Меньшие модели адаптеров имеют фиксацию пружинным штифтом (исполнение А). Более крупные модели имеют сквозное отверстие для стопорного штифта (исполнение B). Данные адаптеры являются важнейшим связующим звеном между инструментом и резьбовым соединением при затяжке болтов. Они соответствуют международным стандартам ISO 1174-2, 1703, 1711-2, 2725-2 и 2725-3. Подходят к электрическим и гидравлическим гайковертам.
Адаптеры PA
Номер детали: PA01
d (мм) | 13 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 28 |
Вес (кг) | 0,019 |
Внешний квадрат | 3/8 |
Исполнение | A |
Номер детали: PA10
d (мм) | 21,25 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 31 |
Вес (кг) | 0,05 |
Внутренний квадрат | 3/8 |
Внешний квадрат | 1/4 |
Исполнение | A |
Номер детали: PA14
d (мм) | 21,25 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 35 |
Вес (кг) | 0,06 |
Внутренний квадрат | 3/8 |
Внешний квадрат | 1/2 |
Исполнение | A |
Номер детали: PA24
d (мм) | 44 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 52 |
Вес (кг) | 0,29 |
Внутренний квадрат | 3/4 |
Внешний квадрат | 1/2 |
Исполнение | A |
Номер детали: PA28
d (мм) | 44 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 52 |
Вес (кг) | 0,3 |
Внутренний квадрат | 3/4 |
Внешний квадрат | 5/8 |
Исполнение | A |
Номер детали: PA29
d (мм) | 44 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 60 |
Вес (кг) | 0,4 |
Внутренний квадрат | 3/4 |
Внешний квадрат | 1 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA41
d (мм) | 25 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 35 |
Вес (кг) | 0,06 |
Внешний квадрат | 3/8 |
Исполнение | A |
Номер детали: PA42
d (мм) | 29 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 43 |
Вес (кг) | 0,13 |
Внутренний квадрат | 1/2 |
Внешний квадрат | 3/4 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA48
d (мм) | 29 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 43 |
Вес (кг) | 0,13 |
Внутренний квадрат | 1/2 |
Внешний квадрат | 5/8 |
Исполнение | A |
Номер детали: PA53
d (мм) | 84 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 88 |
Вес (кг) | 1,76 |
Внутренний квадрат | 1 1/2 |
Внешний квадрат | 1 1/14 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA56
d (мм) | 102 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 120 |
Вес (кг) | 5 |
Внутренний квадрат | 1 1/2 |
Внешний квадрат | 2 1/2 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA59
d (мм) | 84 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 88 |
Вес (кг) | 1,75 |
Внутренний квадрат | 1 1/2 |
Внешний квадрат | 1 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA65
d (мм) | 127 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 125 |
Вес (кг) | 5,571 |
Внутренний квадрат | 2 2/12 |
Внешний квадрат | 1 1/2 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA82
d (мм) | 35 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 54 |
Вес (кг) | 0,23 |
Внутренний квадрат | 5/8 |
Внешний квадрат | 3/4 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA84
d (мм) | 35 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 49 |
Вес (кг) | 0,18 |
Внутренний квадрат | 5/8 |
Внешний квадрат | 1/2 |
Исполнение | A |
Номер детали: PA92
d (мм) | 54 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 67 |
Вес (кг) | 0,53 |
Внутренний квадрат | 1 |
Внешний квадрат | 3/4 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA92E
d (мм) | 33,5 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 120 |
Вес (кг) | 0,57 |
Внутренний квадрат | 1 |
Внешний квадрат | 3/4 |
Номер детали: PA93
d (мм) | 64 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 82 |
Вес (кг) | 1,12 |
Внутренний квадрат | 1 |
Внешний квадрат | 1 1/4 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA95
d (мм) | 64 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 85 |
Вес (кг) | 1,26 |
Внутренний квадрат | 1 |
Внешний квадрат | 1 1/4 |
Исполнение | B |
Номер детали: PA99E
d (мм) | 33,5 |
I (мм) | 0 |
L (мм) | 125 |
Вес (кг) | 0,66 |
Внутренний квадрат | 1 |
Внешний квадрат | 1 |
Адаптеры IPA
Номер детали: IPA01
d (мм) | 0,015 |
I (мм) | 3 |
L (мм) | 14 |
Внешний квадрат | 3/8 |
Номер детали: IPA14
d (мм) | 0,03 |
I (мм) | 3,5 |
L (мм) | 18,5 |
Внутренний квадрат | 3/8 |
Внешний квадрат | 1/2 |
Номер детали: IPA29
d (мм) | 0,155 |
I (мм) | 5 |
L (мм) | 33 |
Внутренний квадрат | 3/4 |
Внешний квадрат | 1 |
Номер детали: IPA42
d (мм) | 0,105 |
I (мм) | 5 |
L (мм) | 28 |
Внутренний квадрат | 1/2 |
Внешний квадрат | 3/4 |
Номер детали: IPA56
d (мм) | 2,35 |
I (мм) | 10 |
L (мм) | 65 |
Внутренний квадрат | 1 1/2 |
Внешний квадрат | 2 1/2 |
Номер детали: IPA95
d (мм) | 0,53 |
I (мм) | 6 |
L (мм) | 45 |
Внутренний квадрат | 1 |
Внешний квадрат | 1 1/2 |