Электрические гайковерты Plarad

Компания ОО "Индастриал сервис" предлагает купить в Киеве и Харькове, Днепре и Львове электрические гайковерты Plarad.

Более надежного и удобного инструмента просто нет в природе.

Вы можете купить электрические гайковерты Plarad в Киеве, Харькове и Днепре.

Справки по телефонам:

+38 (050) 375 76 80

+38 (067) 572 99 29

Технология с низким уровнем вибрации щадит мышцы и суставы пользователя, эффективно предотвращает возникновение HAVS (Hand-Arm-Vibration-Syndrom). Особенно низкий вес и усовершенствованный эргономичный профиль гайковерта позволяют удобную эксплуатацию.

Выбирайте гайковерт по своим потребностям:

Электрические гайковерты

Наименование Скорость вращения 1, об/мин Вес, кг Диапазон крутящих моментов, Нм F, мм Квадрат B, мм G, мм Скорость вращения 2, об/мин C, мм D, мм E, мм A, мм
DEA 08 TLX 80,0 6,8 250 – 825 57 3/4 140 24 13,4 82 74 125 518
DEA 12 TLX 41,0 6,9 300 – 1220 62 1 140 27 6,9 82 74 130 523
DEA 17 TLX 33,8 7,9 450 – 1750 61 1 140 27 5,7 82 93 140 530
DEA 28 TLX 12,9 9,7 800 – 2850 73 1 140 27 2,2 82 98 150 578
DEA 47 TLX 8,3 10,4 1500 – 4700 86 1 1/2 140 40 1,4 82 99 162 598
DEA 65 TLX 4,6 14,9 1800 – 6500 98 1 1/2 140 42 1,3 82 120 218 645
DEM 08 TLX 64,0 6,3 100 – 825 57 3/4 140 24 20,3 82 74 125 484
DEM 12 TLX 32,9 6,3 200 – 1220 62 1 140 27 10,4 82 74 130 489
DEM 17 TLX 27,0 6,9 250 – 1750 61 1 140 27 8,6 82 93 140 496
DEM 28 TLX 10,3 8,9 500 – 2850 70 1 140 27 3,3 82 98 150 544
DEM 47 TLX 6,7 9,5 800 – 4700 84 1 1/2 140 40 2,1 82 99 162 564
DEM 65 TLX 6,1 13,9 1200 – 6500 98 1 1/2 140 42 1,9 82 120 218 611

Электрические гайковерты в угловом исполнении DEMW DEAW

Наименование A, мм Скорость вращения, об/мин B, мм Диапазон крутящих моментов, Нм F, мм Квадрат G, мм C, мм E, мм H, мм Вес, кг D, мм
DEAW 08 TLX 440 60,0 140 250 – 825 57 3/4" 24 82 125 202,5 8,6 74
DEAW 12 TLX 440 31,0 140 300 – 1220 62 1" 27 82 130 206,5 8,8 74
DEAW 17 TLX 440 26,0 140 500 – 1750 61 1" 27 82 140 214,5 9,6 93
DEAW 28 TLX 440 10,0 140 800 – 2850 73 1" 27 82 150 262,0 10,7 98
DEAW 47 TLX 440 6,0 140 1300 – 4700 86 1 1/2" 40 82 162 264,5 11,9 99
DEAW 65 TLX 440 5,0 140 1800 – 6500 98 1 1/2" 42 82 218 315,0 16,6 120
DEMW 08 TLX 406 48,0 140 100 – 825 57 3/4" 24 82 125 202,5 7,7 74
DEMW 12 TLX 406 25,0 140 200 – 1220 62 1" 27 82 130 206,5 7,9 74
DEMW 17 TLX 406 20,0 140 250 – 1750 61 1" 27 82 140 214,5 8,9 93
DEMW 28 TLX 406 8,0 140 500 – 2850 73 1" 27 82 150 262,0 9,8 98
DEMW 47 TLX 406 5,0 140 800 – 4700 86 1 1/2" 40 82 162 264,5 10,5 99
DEMW 65 TLX 406 4,0 140 1200 – 6500 98 1 1/2" 42 82 218 315,0 15,7 120

Угловые упоры для гайковертов

Наименование B, мм Вес, кг Для моделей артикул A, мм C, мм
Угловые упоры для гайковертов 80 0,25 DEA/M 08 TLX/TSX F16-003-3-00103 110 50 Под заказ
Угловые упоры для гайковертов 100 0,60 DEA/M 12 TLX/TSX F16-010-3-12203 130 60 Под заказ
Угловые упоры для гайковертов 100 0,60 DEA/M 17 TLX/TSX F16-010-3-12203 130 60 Под заказ
Угловые упоры для гайковертов 130 1,00 DEA/M 28 TLX/TSX F16-025-3-00106 170 60 Под заказ
Угловые упоры для гайковертов 130 1,00 DEA/M 47 TLX/TSX F16-045-3-03605 170 60 Под заказ
Угловые упоры для гайковертов 150 2,00 DEA/M 65 TLX/TSX F16-060-3-02901 190 80 Под заказ

Кольца для приварки упоров

Наименование Для моделей Диаметр, мм артикул Толщина, мм Вес, кг
Кольца для приварки упоров DEA/M 08 TLX/TSX 78 F17-010-3-12401 25 0,50 Под заказ
Кольца для приварки упоров DEA/M 12 TLX/TSX 78 F17-010-3-12401 25 0,50 Под заказ
Кольца для приварки упоров DEA/M 17 TLX/TSX 78 F17-010-3-12401 25 0,50 Под заказ
Кольца для приварки упоров DEA/M 28 TLX/TSX 98 F16-045-3-02101 33 1,10 Под заказ
Кольца для приварки упоров DEA/M 47 TLX/TSX 98 F16-045-3-02101 33 1,10 Под заказ
Кольца для приварки упоров DEA/M 65 TLX/TSX 110 F08-060-3-01401 50 1,70 Под заказ